BNXT联赛积分
BNXT联赛积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安特卫普巨人 | 11 | 1 | 92% | 10连胜 | 98.08 | 76.83 |
| 2 | 奥斯坦德 | 11 | 1 | 92% | 4连胜 | 89.83 | 80.08 |
| 3 | 卡高罗斯梅赫伦 | 9 | 2 | 82% | 2连胜 | 82.82 | 76.18 |
| 4 | 布鲁塞尔阿托亚 | 9 | 3 | 75% | 6连胜 | 87.92 | 81.83 |
| 5 | 莱瓦顿 | 9 | 3 | 75% | 1连胜 | 92.33 | 79.92 |
| 6 | 阿尔斯塔 | 8 | 4 | 67% | 1连胜 | 93.92 | 86.75 |
| 7 | 丹博斯治 | 7 | 4 | 64% | 2连胜 | 87.45 | 82.18 |
| 8 | 科特赖克马刺 | 7 | 5 | 58% | 2连胜 | 85.5 | 81.25 |
| 9 | 格罗宁根 | 6 | 6 | 50% | 3连负 | 80.92 | 82.08 |
| 10 | 林堡 | 6 | 6 | 50% | 1连负 | 86.42 | 79 |
| 11 | 贝尔菲乌斯山 | 5 | 7 | 42% | 1连负 | 91 | 95.08 |
| 12 | 沙勒罗瓦 | 5 | 7 | 42% | 2连负 | 81 | 89.5 |
| 13 | 鲁汶熊 | 4 | 8 | 33% | 2连负 | 78.83 | 83.42 |
| 14 | 兹沃勒 | 3 | 9 | 25% | 4连负 | 79.17 | 84 |
| 15 | 3 | 9 | 25% | 2连负 | 88.67 | 97.17 | |
| 16 | 登海尔德太阳 | 2 | 10 | 17% | 1连胜 | 78.83 | 86.5 |
| 17 | 维尔特 | 1 | 11 | 8% | 1连负 | 67.92 | 91.83 |
| 18 | 费耶诺德鹿特丹 | 1 | 11 | 8% | 4连负 | 78.83 | 94.83 |
