CBA得分榜盖帽
CBA得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 浙江 | 60/40/21 | 14/26 | 12 | 13 | 37 |
| 2 | - | 福建 | 40/35/18 | 8/27 | 5 | 12 | 33 |
| 3 | - | 山西 | 48/43/20 | 1/42 | 9 | 12 | 40 |
| 4 | - | 天津 | 70/50/32 | 0/50 | 8 | 11 | 32 |
| 5 | - | 青岛 | 130/98/49 | 37/61 | 11 | 11 | 55 |
| 6 | - | 吉林 | 93/67/34 | 26/41 | 20 | 11 | 66 |
| 7 | - | 山西 | 121/90/42 | 14/76 | 31 | 10 | 31 |
| 8 | - | 浙江 | 75/52/28 | 1/51 | 18 | 10 | 48 |
| 9 | - | 广州 | 69/36/29 | 1/35 | 7 | 10 | 43 |
| 10 | - | 宁波 | 64/39/28 | 0/39 | 3 | 10 | 46 |
| 11 | - | 上海 | 82/42/30 | 0/42 | 8 | 9 | 58 |
| 12 | - | 广东 | 52/40/21 | 0/40 | 4 | 9 | 37 |
| 13 | - | 北京 | 71/41/30 | 3/38 | 7 | 9 | 46 |
| 14 | - | 福建 | 62/39/22 | 15/24 | 5 | 8 | 33 |
| 15 | - | 深圳 | 41/37/19 | 0/37 | 5 | 8 | 44 |
| 16 | - | 青岛 | 19/20/6 | 7/13 | 1 | 8 | 24 |
| 17 | - | 北控 | 106/97/42 | 26/71 | 63 | 7 | 34 |
| 18 | - | 辽宁 | 36/32/16 | 3/29 | 28 | 7 | 55 |
| 19 | - | 青岛 | 48/34/17 | 18/16 | 5 | 6 | 25 |
| 20 | - | 北控 | 64/37/18 | 12/25 | 8 | 6 | 40 |
| 21 | - | 广东 | 117/68/40 | 14/54 | 25 | 6 | 73 |
| 22 | - | 山东 | 140/89/44 | 7/82 | 18 | 5 | 47 |
| 23 | - | 广厦 | 70/49/26 | 5/44 | 12 | 5 | 60 |
| 24 | - | 山东 | 40/24/16 | 0/24 | 3 | 5 | 22 |
| 25 | - | 四川 | 50/45/20 | 9/36 | 11 | 5 | 21 |
| 26 | - | 江苏 | 142/117/60 | 22/95 | 12 | 5 | 59 |
| 27 | - | 同曦 | 61/41/22 | 6/35 | 9 | 4 | 58 |
| 28 | - | 上海 | 88/69/32 | 16/53 | 31 | 4 | 43 |
| 29 | - | 广厦 | 96/61/24 | 22/39 | 15 | 4 | 10 |
| 30 | - | 辽宁 | 41/30/16 | 1/29 | 10 | 4 | 33 |
| 31 | - | 浙江 | 68/51/23 | 32/19 | 9 | 4 | 24 |
| 32 | - | 天津 | 151/124/58 | 57/67 | 40 | 4 | 26 |
| 33 | - | 辽宁 | 142/109/49 | 33/76 | 35 | 4 | 34 |
| 34 | - | 新疆 | 106/82/43 | 32/50 | 45 | 4 | 67 |
| 35 | - | 新疆 | 41/25/16 | 0/25 | 3 | 4 | 26 |
| 36 | - | 新疆 | 18/14/9 | 0/14 | 3 | 3 | 17 |
| 37 | - | 吉林 | 21/24/10 | 3/21 | 4 | 3 | 13 |
| 38 | - | 广州 | 81/55/27 | 27/28 | 13 | 3 | 17 |
| 39 | - | 深圳 | 123/117/43 | 70/47 | 37 | 3 | 34 |
| 40 | - | 宁波 | 30/22/12 | 0/22 | 10 | 3 | 40 |
| 41 | - | 广厦 | 32/34/11 | 19/15 | 15 | 3 | 23 |
| 42 | - | 上海 | 24/21/10 | 0/21 | 1 | 3 | 16 |
| 43 | - | 上海 | 149/99/59 | 31/68 | 60 | 3 | 46 |
| 44 | - | 上海 | 85/81/33 | 33/48 | 19 | 3 | 29 |
| 45 | - | 浙江 | 53/42/16 | 7/35 | 12 | 3 | 41 |
| 46 | - | 深圳 | 18/20/6 | 12/8 | 6 | 3 | 6 |
| 47 | - | 深圳 | 31/14/12 | 0/14 | 8 | 3 | 12 |
| 48 | - | 上海 | 116/76/40 | 52/24 | 10 | 3 | 36 |
| 49 | - | 山东 | 37/27/17 | 0/27 | 3 | 3 | 40 |
| 50 | - | 山西 | 66/33/24 | 3/30 | 17 | 3 | 49 |
