CBA得分榜篮板球
CBA得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 广东 | 117/68/40 | 14/54 | 25 | 6 | 73 |
| 2 | - | 新疆 | 106/82/43 | 32/50 | 45 | 4 | 67 |
| 3 | - | 天津 | 105/77/36 | 34/43 | 22 | 3 | 67 |
| 4 | - | 吉林 | 93/67/34 | 26/41 | 20 | 11 | 66 |
| 5 | - | 广厦 | 70/49/26 | 5/44 | 12 | 5 | 60 |
| 6 | - | 江苏 | 142/117/60 | 22/95 | 12 | 5 | 59 |
| 7 | - | 上海 | 82/42/30 | 0/42 | 8 | 9 | 58 |
| 8 | - | 同曦 | 61/41/22 | 6/35 | 9 | 4 | 58 |
| 9 | - | 辽宁 | 36/32/16 | 3/29 | 28 | 7 | 55 |
| 10 | - | 青岛 | 130/98/49 | 37/61 | 11 | 11 | 55 |
| 11 | - | 同曦 | 101/82/37 | 46/36 | 12 | 3 | 53 |
| 12 | - | 深圳 | 137/104/47 | 42/62 | 22 | 3 | 52 |
| 13 | - | 四川 | 39/42/15 | 3/39 | 6 | 1 | 51 |
| 14 | - | 山西 | 66/33/24 | 3/30 | 17 | 3 | 49 |
| 15 | - | 浙江 | 75/52/28 | 1/51 | 18 | 10 | 48 |
| 16 | - | 山东 | 140/89/44 | 7/82 | 18 | 5 | 47 |
| 17 | - | 北京 | 73/70/26 | 31/39 | 8 | 3 | 47 |
| 18 | - | 北京 | 71/41/30 | 3/38 | 7 | 9 | 46 |
| 19 | - | 宁波 | 64/39/28 | 0/39 | 3 | 10 | 46 |
| 20 | - | 上海 | 149/99/59 | 31/68 | 60 | 3 | 46 |
| 21 | - | 深圳 | 41/37/19 | 0/37 | 5 | 8 | 44 |
| 22 | - | 广州 | 69/36/29 | 1/35 | 7 | 10 | 43 |
| 23 | - | 上海 | 88/69/32 | 16/53 | 31 | 4 | 43 |
| 24 | - | 辽宁 | 131/88/51 | 14/74 | 8 | 0 | 42 |
| 25 | - | 浙江 | 53/42/16 | 7/35 | 12 | 3 | 41 |
| 26 | - | 宁波 | 30/22/12 | 0/22 | 10 | 3 | 40 |
| 27 | - | 深圳 | 162/123/56 | 65/58 | 32 | 2 | 40 |
| 28 | - | 山东 | 37/27/17 | 0/27 | 3 | 3 | 40 |
| 29 | - | 北控 | 64/37/18 | 12/25 | 8 | 6 | 40 |
| 30 | - | 山西 | 48/43/20 | 1/42 | 9 | 12 | 40 |
| 31 | - | 福建 | 81/72/31 | 29/43 | 5 | 2 | 39 |
| 32 | - | 广厦 | 124/73/51 | 6/67 | 8 | 2 | 38 |
| 33 | - | 浙江 | 60/40/21 | 14/26 | 12 | 13 | 37 |
| 34 | - | 广东 | 52/40/21 | 0/40 | 4 | 9 | 37 |
| 35 | - | 上海 | 116/76/40 | 52/24 | 10 | 3 | 36 |
| 36 | - | 北京 | 37/27/11 | 12/15 | 7 | 0 | 36 |
| 37 | - | 新疆 | 78/50/26 | 6/44 | 12 | 1 | 35 |
| 38 | - | 辽宁 | 142/109/49 | 33/76 | 35 | 4 | 34 |
| 39 | - | 北控 | 106/97/42 | 26/71 | 63 | 7 | 34 |
| 40 | - | 福建 | 42/34/17 | 12/22 | 6 | 1 | 34 |
| 41 | - | 深圳 | 123/117/43 | 70/47 | 37 | 3 | 34 |
| 42 | - | 广东 | 34/24/13 | 1/23 | 7 | 2 | 34 |
| 43 | - | 广厦 | 24/24/9 | 0/24 | 3 | 0 | 34 |
| 44 | - | 深圳 | 55/29/14 | 9/20 | 10 | 0 | 34 |
| 45 | - | 福建 | 40/35/18 | 8/27 | 5 | 12 | 33 |
| 46 | - | 辽宁 | 41/30/16 | 1/29 | 10 | 4 | 33 |
| 47 | - | 广州 | 134/98/43 | 30/68 | 41 | 1 | 33 |
| 48 | - | 福建 | 62/39/22 | 15/24 | 5 | 8 | 33 |
| 49 | - | 天津 | 70/50/32 | 0/50 | 8 | 11 | 32 |
| 50 | - | 山西 | 82/45/29 | 11/34 | 4 | 1 | 31 |
