CBA得分榜
CBA得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 青岛 | 174/100/58 | 27/73 | 48 | 2 | 31 |
| 2 | - | 深圳 | 162/123/56 | 65/58 | 32 | 2 | 40 |
| 3 | - | 同曦 | 159/103/49 | 38/65 | 37 | 1 | 19 |
| 4 | - | 天津 | 151/124/58 | 57/67 | 40 | 4 | 26 |
| 5 | - | 上海 | 149/99/59 | 31/68 | 60 | 3 | 46 |
| 6 | - | 广东 | 148/111/47 | 38/73 | 25 | 1 | 22 |
| 7 | - | 广厦 | 143/106/42 | 56/50 | 15 | 0 | 18 |
| 8 | - | 辽宁 | 142/109/49 | 33/76 | 35 | 4 | 34 |
| 9 | - | 江苏 | 142/117/60 | 22/95 | 12 | 5 | 59 |
| 10 | - | 山东 | 140/89/44 | 7/82 | 18 | 5 | 47 |
| 11 | - | 深圳 | 137/104/47 | 42/62 | 22 | 3 | 52 |
| 12 | - | 广州 | 134/98/43 | 30/68 | 41 | 1 | 33 |
| 13 | - | 天津 | 133/80/42 | 30/50 | 20 | 1 | 12 |
| 14 | - | 辽宁 | 131/88/51 | 14/74 | 8 | 0 | 42 |
| 15 | - | 青岛 | 130/98/49 | 37/61 | 11 | 11 | 55 |
| 16 | - | 江苏 | 128/85/43 | 29/56 | 33 | 1 | 27 |
| 17 | - | 北京 | 128/86/44 | 44/42 | 31 | 0 | 25 |
| 18 | - | 广厦 | 124/73/51 | 6/67 | 8 | 2 | 38 |
| 19 | - | 深圳 | 123/117/43 | 70/47 | 37 | 3 | 34 |
| 20 | - | 宁波 | 122/90/46 | 16/74 | 45 | 0 | 29 |
| 21 | - | 山西 | 121/90/42 | 14/76 | 31 | 10 | 31 |
| 22 | - | 广东 | 117/68/40 | 14/54 | 25 | 6 | 73 |
| 23 | - | 上海 | 116/76/40 | 52/24 | 10 | 3 | 36 |
| 24 | - | 浙江 | 114/76/36 | 35/41 | 15 | 1 | 21 |
| 25 | - | 山西 | 113/91/44 | 23/68 | 17 | 1 | 20 |
| 26 | - | 福建 | 112/73/34 | 38/35 | 23 | 1 | 17 |
| 27 | - | 同曦 | 109/77/36 | 30/47 | 38 | 0 | 24 |
| 28 | - | 山东 | 109/84/40 | 28/56 | 17 | 0 | 14 |
| 29 | - | 广东 | 108/86/39 | 53/33 | 40 | 0 | 21 |
| 30 | - | 新疆 | 107/85/41 | 37/48 | 23 | 1 | 18 |
| 31 | - | 北控 | 106/97/42 | 26/71 | 63 | 7 | 34 |
| 32 | - | 新疆 | 106/82/43 | 32/50 | 45 | 4 | 67 |
| 33 | - | 北控 | 105/55/36 | 19/36 | 19 | 0 | 12 |
| 34 | - | 吉林 | 105/67/31 | 45/22 | 34 | 0 | 20 |
| 35 | - | 天津 | 105/77/36 | 34/43 | 22 | 3 | 67 |
| 36 | - | 宁波 | 105/85/25 | 36/49 | 19 | 0 | 24 |
| 37 | - | 广东 | 104/96/41 | 37/59 | 33 | 2 | 28 |
| 38 | - | 同曦 | 101/82/37 | 46/36 | 12 | 3 | 53 |
| 39 | - | 辽宁 | 100/71/33 | 40/31 | 19 | 0 | 14 |
| 40 | - | 吉林 | 99/85/39 | 28/57 | 24 | 0 | 25 |
| 41 | - | 北京 | 98/65/35 | 25/40 | 27 | 0 | 12 |
| 42 | - | 新疆 | 97/76/34 | 38/38 | 8 | 2 | 29 |
| 43 | - | 广厦 | 96/61/24 | 22/39 | 15 | 4 | 10 |
| 44 | - | 吉林 | 93/67/34 | 26/41 | 20 | 11 | 66 |
| 45 | - | 山西 | 91/50/27 | 26/24 | 22 | 0 | 16 |
| 46 | - | 上海 | 88/69/32 | 16/53 | 31 | 4 | 43 |
| 47 | - | 上海 | 85/81/33 | 33/48 | 19 | 3 | 29 |
| 48 | - | 浙江 | 83/56/26 | 39/17 | 18 | 0 | 10 |
| 49 | - | 四川 | 83/62/26 | 19/43 | 13 | 0 | 10 |
| 50 | - | 青岛 | 83/59/28 | 35/24 | 11 | 1 | 26 |
