CBA得分榜三分球
CBA得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 上海 | 116/76/40 | 52/24 | 10 | 3 | 36 |
| 2 | - | 广东 | 108/86/39 | 53/33 | 40 | 0 | 21 |
| 3 | - | 深圳 | 162/123/56 | 65/58 | 32 | 2 | 40 |
| 4 | - | 深圳 | 123/117/43 | 70/47 | 37 | 3 | 34 |
| 5 | - | 北京 | 128/86/44 | 44/42 | 31 | 0 | 25 |
| 6 | - | 广厦 | 143/106/42 | 56/50 | 15 | 0 | 18 |
| 7 | - | 深圳 | 137/104/47 | 42/62 | 22 | 3 | 52 |
| 8 | - | 吉林 | 105/67/31 | 45/22 | 34 | 0 | 20 |
| 9 | - | 浙江 | 114/76/36 | 35/41 | 15 | 1 | 21 |
| 10 | - | 辽宁 | 100/71/33 | 40/31 | 19 | 0 | 14 |
| 11 | - | 福建 | 112/73/34 | 38/35 | 23 | 1 | 17 |
| 12 | - | 新疆 | 97/76/34 | 38/38 | 8 | 2 | 29 |
| 13 | - | 辽宁 | 142/109/49 | 33/76 | 35 | 4 | 34 |
| 14 | - | 天津 | 133/80/42 | 30/50 | 20 | 1 | 12 |
| 15 | - | 青岛 | 83/59/28 | 35/24 | 11 | 1 | 26 |
| 16 | - | 新疆 | 107/85/41 | 37/48 | 23 | 1 | 18 |
| 17 | - | 同曦 | 101/82/37 | 46/36 | 12 | 3 | 53 |
| 18 | - | 广州 | 81/55/27 | 27/28 | 13 | 3 | 17 |
| 19 | - | 浙江 | 68/51/23 | 32/19 | 9 | 4 | 24 |
| 20 | - | 浙江 | 83/56/26 | 39/17 | 18 | 0 | 10 |
| 21 | - | 青岛 | 64/53/22 | 33/20 | 12 | 3 | 19 |
| 22 | - | 北京 | 98/65/35 | 25/40 | 27 | 0 | 12 |
| 23 | - | 北控 | 105/55/36 | 19/36 | 19 | 0 | 12 |
| 24 | - | 同曦 | 159/103/49 | 38/65 | 37 | 1 | 19 |
| 25 | - | 新疆 | 106/82/43 | 32/50 | 45 | 4 | 67 |
| 26 | - | 天津 | 151/124/58 | 57/67 | 40 | 4 | 26 |
| 27 | - | 山西 | 91/50/27 | 26/24 | 22 | 0 | 16 |
| 28 | - | 天津 | 51/39/16 | 30/9 | 5 | 1 | 10 |
| 29 | - | 天津 | 105/77/36 | 34/43 | 22 | 3 | 67 |
| 30 | - | 北京 | 55/34/20 | 24/10 | 8 | 1 | 11 |
| 31 | - | 山东 | 109/84/40 | 28/56 | 17 | 0 | 14 |
| 32 | - | 宁波 | 55/48/19 | 33/15 | 6 | 1 | 24 |
| 33 | - | 浙江 | 73/58/20 | 36/22 | 31 | 2 | 16 |
| 34 | - | 同曦 | 109/77/36 | 30/47 | 38 | 0 | 24 |
| 35 | - | 吉林 | 58/51/21 | 32/19 | 6 | 0 | 14 |
| 36 | - | 江苏 | 128/85/43 | 29/56 | 33 | 1 | 27 |
| 37 | - | 北控 | 58/58/21 | 40/18 | 13 | 0 | 8 |
| 38 | - | 青岛 | 174/100/58 | 27/73 | 48 | 2 | 31 |
| 39 | - | 福建 | 60/67/21 | 39/28 | 9 | 0 | 11 |
| 40 | - | 吉林 | 99/85/39 | 28/57 | 24 | 0 | 25 |
| 41 | - | 北京 | 73/70/26 | 31/39 | 8 | 3 | 47 |
| 42 | - | 山东 | 74/50/26 | 26/24 | 9 | 0 | 12 |
| 43 | - | 广州 | 39/32/13 | 28/4 | 14 | 0 | 11 |
| 44 | - | 同曦 | 63/61/22 | 35/26 | 8 | 1 | 23 |
| 45 | - | 新疆 | 55/36/18 | 24/12 | 8 | 1 | 23 |
| 46 | - | 辽宁 | 74/66/28 | 28/38 | 29 | 0 | 12 |
| 47 | - | 辽宁 | 50/46/15 | 30/16 | 16 | 1 | 11 |
| 48 | - | 广东 | 148/111/47 | 38/73 | 25 | 1 | 22 |
| 49 | - | 广东 | 104/96/41 | 37/59 | 33 | 2 | 28 |
| 50 | - | 青岛 | 130/98/49 | 37/61 | 11 | 11 | 55 |
