飞星直播

NBA积分列表

    东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 76人 5 1 83% 1连胜 125.7 118.2
    2 公牛 5 1 83% 1连负 121.7 116.3
    3 雄鹿 4 2 67% 1连负 123.7 118.3
    4 活塞 4 2 67% 2连胜 116.2 113.5
    5 骑士 4 3 57% 1连胜 114.1 113.9
    6 热火 3 3 50% 2连负 124.5 116.7
    7 尼克斯 3 3 50% 1连胜 115.8 115.5
    8 猛龙 3 4 43% 2连胜 119.4 120.6
    9 老鹰 3 4 43% 1连负 115.1 118.1
    10 魔术 3 4 43% 2连胜 116.9 116.3
    11 凯尔特人 3 4 43% 1连负 111.6 110.3
    12 黄蜂 3 4 43% 1连胜 121.6 121
    13 步行者 1 5 17% 1连胜 112.5 121.2
    14 奇才 1 5 17% 4连负 114.3 128.3
    15 篮网 0 6 0% 6连负 112.3 128
    西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 雷霆 7 0 100% 7连胜 122.1 109.7
    2 马刺 5 1 83% 1连负 118.2 108.2
    3 湖人 5 2 71% 3连胜 119.3 116.9
    4 开拓者 4 2 67% 3连胜 121.2 116.7
    5 快船 3 2 60% 1连胜 111.2 112
    6 掘金 3 2 60% 1连负 124 111.8
    7 火箭 3 2 60% 3连胜 127.8 114.2
    8 勇士 4 3 57% 2连负 117.6 115.7
    9 森林狼 3 3 50% 1连胜 115.5 116.7
    10 灰熊 3 4 43% 2连负 116.9 121.3
    11 太阳 3 4 43% 2连胜 118.3 120.6
    12 国王 2 4 33% 1连胜 115 119.5
    13 爵士 2 4 33% 3连负 117.3 121.2
    14 独行侠 2 4 33% 1连负 108.2 116.5
    15 鹈鹕 0 6 0% 6连负 107.7 125.8
    东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 魔术 4 0 100% 4连胜 126.5 111.3
    2 尼克斯 4 1 80% 1连胜 105.6 102.2
    3 雄鹿 3 1 75% 1连负 114.8 110.3
    4 凯尔特人 3 1 75% 2连胜 118.5 106.3
    5 猛龙 4 2 67% 1连胜 114.2 112.5
    6 公牛 3 2 60% 1连胜 120.2 120
    7 篮网 2 2 50% 1连负 118.8 112
    8 步行者 2 2 50% 2连负 115.8 123
    9 老鹰 2 2 50% 1连负 117.3 122.3
    10 活塞 2 2 50% 1连胜 114.5 111.3
    11 黄蜂 2 3 40% 1连负 120.6 120.4
    12 奇才 1 2 33% 1连负 110 111.7
    13 骑士 1 3 25% 1连胜 113.5 118.8
    14 76人 1 3 25% 1连胜 103 112.5
    15 热火 0 6 0% 6连负 110.8 120.2
    西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 马刺 5 0 100% 5连胜 124.4 107.4
    2 火箭 4 0 100% 4连胜 131.3 120.8
    3 太阳 3 1 75% 1连胜 114.3 105.8
    4 独行侠 3 1 75% 2连胜 114.3 101
    5 快船 3 1 75% 2连胜 112.8 97.8
    6 雷霆 4 2 67% 2连胜 109.5 109.2
    7 勇士 3 2 60% 1连负 115.4 113.8
    8 掘金 3 2 60% 1连负 109 107.8
    9 鹈鹕 2 2 50% 2连负 121.8 112.8
    10 森林狼 2 4 33% 2连负 119.8 112.8
    11 爵士 1 3 25% 1连胜 122.5 129.3
    12 开拓者 1 3 25% 2连负 121.8 125.5
    13 国王 1 3 25% 1连胜 113.3 119.8
    14 灰熊 1 4 20% 1连胜 117.6 128.2
    15 湖人 1 5 17% 3连负 104 113.5
    东部A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 老鹰 1 0 100% 1连胜 128 108
    2 猛龙 1 0 100% 1连胜 112 101
    3 奇才 0 0 0% - 0 0
    4 骑士 0 1 0% 1连负 101 112
    5 步行者 0 1 0% 1连负 108 128
    东部B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 凯尔特人 1 0 100% 1连胜 109 108
    2 活塞 0 0 0% - 0 0
    3 篮网 0 0 0% - 0 0
    4 魔术 0 0 0% - 0 0
    5 76人 0 1 0% 1连负 108 109
    东部C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 公牛 1 0 100% 1连胜 135 125
    2 热火 0 0 0% - 0 0
    3 雄鹿 0 0 0% - 0 0
    4 黄蜂 0 0 0% - 0 0
    5 尼克斯 0 1 0% 1连负 125 135
    西部A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 太阳 1 0 100% 1连胜 118 96
    2 森林狼 0 0 0% - 0 0
    3 国王 0 0 0% - 0 0
    4 雷霆 0 0 0% - 0 0
    5 爵士 0 1 0% 1连负 96 118
    西部B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 湖人 1 0 100% 1连胜 117 112
    2 快船 1 0 100% 1连胜 126 124
    3 独行侠 0 0 0% - 0 0
    4 鹈鹕 0 1 0% 1连负 124 126
    5 灰熊 0 1 0% 1连负 112 117
    西部C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 开拓者 1 0 100% 1连胜 109 107
    2 勇士 0 0 0% - 0 0
    3 火箭 0 0 0% - 0 0
    4 马刺 0 0 0% - 0 0
    5 掘金 0 1 0% 1连负 107 109

视频资讯

新闻资讯

热门比赛