NBA得分榜盖帽
NBA得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 马刺 | 160/110/58 | 21/89 | 19 | 28 | 82 | 
| 2 | - | 活塞 | 82/63/30 | 22/41 | 12 | 16 | 51 | 
| 3 | - | 雄鹿 | 68/63/25 | 38/25 | 16 | 16 | 44 | 
| 4 | - | 奇才 | 121/93/49 | 17/76 | 29 | 15 | 59 | 
| 5 | - | 黄蜂 | 63/37/30 | 0/37 | 3 | 15 | 46 | 
| 6 | - | 骑士 | 135/105/47 | 38/67 | 31 | 12 | 62 | 
| 7 | - | 76人 | 14/11/5 | 0/11 | 3 | 12 | 18 | 
| 8 | - | 森林狼 | 130/93/50 | 26/67 | 14 | 11 | 29 | 
| 9 | - | 凯尔特人 | 67/42/28 | 2/40 | 10 | 11 | 61 | 
| 10 | - | 马刺 | 85/44/29 | 10/34 | 20 | 10 | 44 | 
| 11 | - | 森林狼 | 72/40/29 | 0/40 | 12 | 10 | 69 | 
| 12 | - | 活塞 | 121/69/42 | 0/69 | 11 | 10 | 69 | 
| 13 | - | 猛龙 | 144/111/56 | 32/79 | 35 | 10 | 52 | 
| 14 | - | 灰熊 | 144/99/53 | 33/66 | 11 | 10 | 43 | 
| 15 | - | 步行者 | 25/26/9 | 17/9 | 6 | 10 | 15 | 
| 16 | - | 凯尔特人 | 115/126/39 | 76/50 | 34 | 9 | 30 | 
| 17 | - | 爵士 | 72/37/26 | 8/29 | 15 | 9 | 54 | 
| 18 | - | 魔术 | 163/114/52 | 29/85 | 28 | 9 | 65 | 
| 19 | - | 奇才 | 125/85/47 | 39/46 | 29 | 9 | 52 | 
| 20 | - | 凯尔特人 | 65/48/21 | 33/15 | 21 | 9 | 19 | 
| 21 | - | 湖人 | 44/35/18 | 0/35 | 9 | 9 | 45 | 
| 22 | - | 开拓者 | 59/46/23 | 18/28 | 13 | 9 | 64 | 
| 23 | - | 公牛 | 88/54/31 | 28/26 | 3 | 9 | 18 | 
| 24 | - | 森林狼 | 47/33/21 | 0/33 | 3 | 9 | 31 | 
| 25 | - | 独行侠 | 111/90/42 | 29/61 | 20 | 9 | 58 | 
| 26 | - | 鹈鹕 | 32/24/16 | 0/24 | 4 | 8 | 31 | 
| 27 | - | 雷霆 | 45/36/17 | 26/10 | 7 | 8 | 17 | 
| 28 | - | 魔术 | 50/28/21 | 5/23 | 10 | 8 | 40 | 
| 29 | - | 雷霆 | 235/156/82 | 41/115 | 41 | 8 | 36 | 
| 30 | - | 黄蜂 | 77/44/28 | 0/44 | 3 | 8 | 50 | 
| 31 | - | 快船 | 85/60/37 | 0/60 | 15 | 8 | 61 | 
| 32 | - | 湖人 | 118/86/56 | 0/86 | 9 | 8 | 57 | 
| 33 | - | 公牛 | 35/27/12 | 15/12 | 7 | 7 | 23 | 
| 34 | - | 老鹰 | 97/70/37 | 23/47 | 16 | 7 | 60 | 
| 35 | - | 尼克斯 | 115/77/42 | 35/42 | 37 | 7 | 38 | 
| 36 | - | 掘金 | 36/23/12 | 7/16 | 10 | 7 | 16 | 
| 37 | - | 尼克斯 | 143/103/42 | 36/67 | 22 | 7 | 92 | 
| 38 | - | 太阳 | 69/47/28 | 0/47 | 3 | 7 | 54 | 
| 39 | - | 活塞 | 165/132/57 | 43/89 | 67 | 7 | 39 | 
| 40 | - | 雷霆 | 94/82/36 | 46/36 | 16 | 7 | 29 | 
| 41 | - | 独行侠 | 6/4/3 | 0/4 | 1 | 7 | 12 | 
| 42 | - | 步行者 | 23/17/8 | 8/9 | 3 | 7 | 12 | 
| 43 | - | 国王 | 29/22/12 | 1/21 | 2 | 7 | 18 | 
| 44 | - | 快船 | 22/14/7 | 2/12 | 5 | 7 | 20 | 
| 45 | - | 太阳 | 70/55/29 | 25/30 | 12 | 6 | 45 | 
| 46 | - | 老鹰 | 118/96/40 | 44/52 | 24 | 6 | 20 | 
| 47 | - | 魔术 | 39/30/12 | 8/22 | 5 | 6 | 17 | 
| 48 | - | 湖人 | 15/10/5 | 2/8 | 8 | 6 | 25 | 
| 49 | - | 快船 | 37/40/13 | 32/8 | 2 | 6 | 19 | 
| 50 | - | 火箭 | 60/43/22 | 27/16 | 12 | 6 | 16 | 
