NBA得分榜篮板球
NBA得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 尼克斯 | 143/103/42 | 36/67 | 22 | 7 | 92 |
| 2 | - | 国王 | 87/69/36 | 11/58 | 24 | 1 | 85 |
| 3 | - | 马刺 | 160/110/58 | 21/89 | 19 | 28 | 82 |
| 4 | - | 雄鹿 | 204/116/79 | 10/106 | 41 | 6 | 80 |
| 5 | - | 雷霆 | 76/54/34 | 2/52 | 25 | 3 | 80 |
| 6 | - | 掘金 | 136/88/53 | 31/57 | 68 | 6 | 79 |
| 7 | - | 公牛 | 116/75/44 | 26/49 | 26 | 2 | 74 |
| 8 | - | 热火 | 107/83/42 | 21/62 | 4 | 3 | 69 |
| 9 | - | 森林狼 | 72/40/29 | 0/40 | 12 | 10 | 69 |
| 10 | - | 活塞 | 121/69/42 | 0/69 | 11 | 10 | 69 |
| 11 | - | 魔术 | 163/114/52 | 29/85 | 28 | 9 | 65 |
| 12 | - | 骑士 | 135/105/47 | 38/67 | 31 | 12 | 62 |
| 13 | - | 魔术 | 79/49/25 | 16/33 | 10 | 6 | 61 |
| 14 | - | 凯尔特人 | 67/42/28 | 2/40 | 10 | 11 | 61 |
| 15 | - | 开拓者 | 57/43/22 | 17/26 | 13 | 8 | 60 |
| 16 | - | 老鹰 | 97/70/37 | 23/47 | 16 | 7 | 60 |
| 17 | - | 奇才 | 121/93/49 | 17/76 | 29 | 15 | 59 |
| 18 | - | 步行者 | 182/146/65 | 41/105 | 37 | 3 | 59 |
| 19 | - | 独行侠 | 111/90/42 | 29/61 | 20 | 9 | 58 |
| 20 | - | 爵士 | 53/53/21 | 15/38 | 19 | 2 | 58 |
| 21 | - | 灰熊 | 88/85/37 | 34/51 | 18 | 4 | 57 |
| 22 | - | 火箭 | 39/21/14 | 0/21 | 10 | 4 | 57 |
| 23 | - | 公牛 | 133/98/48 | 27/71 | 52 | 2 | 55 |
| 24 | - | 太阳 | 69/47/28 | 0/47 | 3 | 7 | 54 |
| 25 | - | 老鹰 | 127/89/52 | 13/76 | 30 | 2 | 54 |
| 26 | - | 热火 | 132/101/45 | 41/60 | 19 | 2 | 54 |
| 27 | - | 爵士 | 72/37/26 | 8/29 | 15 | 9 | 54 |
| 28 | - | 火箭 | 137/94/45 | 19/75 | 44 | 5 | 53 |
| 29 | - | 猛龙 | 144/111/56 | 32/79 | 35 | 10 | 52 |
| 30 | - | 奇才 | 125/85/47 | 39/46 | 29 | 9 | 52 |
| 31 | - | 独行侠 | 104/75/39 | 11/64 | 11 | 6 | 51 |
| 32 | - | 活塞 | 82/63/30 | 22/41 | 12 | 16 | 51 |
| 33 | - | 黄蜂 | 77/44/28 | 0/44 | 3 | 8 | 50 |
| 34 | - | 勇士 | 122/81/43 | 23/58 | 23 | 2 | 50 |
| 35 | - | 森林狼 | 182/113/63 | 37/76 | 41 | 2 | 50 |
| 36 | - | 爵士 | 218/152/73 | 67/85 | 16 | 4 | 49 |
| 37 | - | 篮网 | 125/108/50 | 51/57 | 18 | 1 | 48 |
| 38 | - | 活塞 | 93/79/38 | 12/67 | 22 | 5 | 48 |
| 39 | - | 湖人 | 89/67/42 | 0/67 | 7 | 5 | 47 |
| 40 | - | 凯尔特人 | 52/45/18 | 22/23 | 12 | 4 | 47 |
| 41 | - | 篮网 | 99/69/42 | 4/65 | 24 | 5 | 47 |
| 42 | - | 黄蜂 | 140/114/49 | 60/54 | 59 | 1 | 47 |
| 43 | - | 湖人 | 165/99/54 | 48/51 | 33 | 1 | 46 |
| 44 | - | 黄蜂 | 63/37/30 | 0/37 | 3 | 15 | 46 |
| 45 | - | 黄蜂 | 150/110/47 | 56/54 | 25 | 2 | 45 |
| 46 | - | 湖人 | 44/35/18 | 0/35 | 9 | 9 | 45 |
| 47 | - | 太阳 | 70/55/29 | 25/30 | 12 | 6 | 45 |
| 48 | - | 独行侠 | 95/85/33 | 26/59 | 20 | 3 | 44 |
| 49 | - | 马刺 | 85/44/29 | 10/34 | 20 | 10 | 44 |
| 50 | - | 步行者 | 85/88/30 | 45/43 | 29 | 3 | 44 |
