NBA得分榜篮板球
NBA得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 掘金 | 948/560/339 | 154/406 | 351 | 24 | 389 |
| 2 | - | 尼克斯 | 676/462/220 | 153/309 | 88 | 21 | 367 |
| 3 | - | 森林狼 | 369/211/151 | 0/211 | 60 | 56 | 362 |
| 4 | - | 热火 | 417/289/163 | 91/198 | 17 | 42 | 349 |
| 5 | - | 活塞 | 529/321/204 | 0/321 | 51 | 28 | 317 |
| 6 | - | 快船 | 437/312/190 | 0/312 | 70 | 27 | 312 |
| 7 | - | 老鹰 | 710/498/260 | 128/370 | 253 | 14 | 311 |
| 8 | - | 开拓者 | 317/228/123 | 76/152 | 51 | 42 | 307 |
| 9 | - | 猛龙 | 649/505/255 | 115/390 | 175 | 52 | 288 |
| 10 | - | 公牛 | 498/414/204 | 148/266 | 102 | 14 | 277 |
| 11 | - | 76人 | 212/162/84 | 38/124 | 25 | 26 | 271 |
| 12 | - | 公牛 | 577/429/200 | 145/284 | 270 | 11 | 268 |
| 13 | - | 爵士 | 261/215/104 | 43/172 | 118 | 11 | 268 |
| 14 | - | 老鹰 | 540/413/202 | 174/239 | 106 | 34 | 258 |
| 15 | - | 骑士 | 511/383/190 | 113/270 | 110 | 45 | 252 |
| 16 | - | 黄蜂 | 254/154/97 | 0/154 | 39 | 28 | 251 |
| 17 | - | 雷霆 | 269/180/116 | 4/176 | 71 | 18 | 249 |
| 18 | - | 火箭 | 590/443/225 | 63/380 | 176 | 26 | 244 |
| 19 | - | 魔术 | 400/267/141 | 101/166 | 64 | 23 | 239 |
| 20 | - | 鹈鹕 | 451/343/171 | 33/310 | 137 | 28 | 239 |
| 21 | - | 马刺 | 498/346/176 | 89/257 | 71 | 62 | 239 |
| 22 | - | 热火 | 444/345/161 | 107/238 | 62 | 21 | 238 |
| 23 | - | 开拓者 | 844/548/257 | 214/334 | 227 | 20 | 237 |
| 24 | - | 篮网 | 409/275/161 | 11/264 | 129 | 40 | 234 |
| 25 | - | 尼克斯 | 354/266/134 | 116/150 | 145 | 9 | 233 |
| 26 | - | 森林狼 | 739/518/250 | 158/360 | 196 | 5 | 230 |
| 27 | - | 湖人 | 385/254/180 | 0/254 | 23 | 26 | 229 |
| 28 | - | 凯尔特人 | 289/191/125 | 3/188 | 46 | 37 | 228 |
| 29 | - | 太阳 | 355/209/139 | 1/208 | 30 | 24 | 222 |
| 30 | - | 火箭 | 534/413/211 | 60/353 | 160 | 16 | 221 |
| 31 | - | 雷霆 | 518/340/195 | 104/236 | 44 | 43 | 221 |
| 32 | - | 灰熊 | 472/376/180 | 159/217 | 97 | 24 | 220 |
| 33 | - | 独行侠 | 431/354/163 | 121/233 | 55 | 41 | 217 |
| 34 | - | 国王 | 467/409/175 | 174/235 | 228 | 4 | 217 |
| 35 | - | 步行者 | 749/572/274 | 150/422 | 123 | 13 | 214 |
| 36 | - | 老鹰 | 380/343/167 | 55/288 | 190 | 13 | 213 |
| 37 | - | 雄鹿 | 432/351/173 | 131/220 | 44 | 4 | 211 |
| 38 | - | 火箭 | 149/110/54 | 0/110 | 35 | 14 | 211 |
| 39 | - | 独行侠 | 640/502/244 | 114/388 | 132 | 27 | 211 |
| 40 | - | 马刺 | 424/279/162 | 93/186 | 46 | 3 | 208 |
| 41 | - | 灰熊 | 446/338/160 | 143/195 | 94 | 10 | 208 |
| 42 | - | 尼克斯 | 104/67/44 | 0/67 | 26 | 27 | 207 |
| 43 | - | 森林狼 | 471/387/176 | 218/169 | 79 | 27 | 206 |
| 44 | - | 火箭 | 459/359/166 | 177/182 | 56 | 23 | 200 |
| 45 | - | 猛龙 | 744/597/278 | 173/424 | 131 | 22 | 199 |
| 46 | - | 黄蜂 | 636/518/223 | 228/290 | 121 | 19 | 198 |
| 47 | - | 鹈鹕 | 497/403/179 | 169/234 | 75 | 2 | 195 |
| 48 | - | 篮网 | 671/482/239 | 239/243 | 86 | 5 | 195 |
| 49 | - | 魔术 | 458/343/149 | 84/259 | 107 | 16 | 195 |
| 50 | - | 鹈鹕 | 661/469/232 | 224/245 | 109 | 6 | 195 |
