NBA得分榜助攻
NBA得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 掘金 | 136/88/53 | 31/57 | 68 | 6 | 79 | 
| 2 | - | 活塞 | 165/132/57 | 43/89 | 67 | 7 | 39 | 
| 3 | - | 湖人 | 218/135/66 | 61/74 | 65 | 0 | 36 | 
| 4 | - | 黄蜂 | 140/114/49 | 60/54 | 59 | 1 | 47 | 
| 5 | - | 开拓者 | 117/96/45 | 47/49 | 58 | 2 | 33 | 
| 6 | - | 爵士 | 162/103/45 | 41/62 | 57 | 3 | 26 | 
| 7 | - | 快船 | 138/85/41 | 51/34 | 54 | 1 | 31 | 
| 8 | - | 76人 | 202/136/63 | 56/80 | 54 | 5 | 29 | 
| 9 | - | 热火 | 62/57/26 | 20/37 | 54 | 1 | 18 | 
| 10 | - | 太阳 | 210/135/69 | 46/89 | 52 | 3 | 28 | 
| 11 | - | 公牛 | 133/98/48 | 27/71 | 52 | 2 | 55 | 
| 12 | - | 灰熊 | 143/122/48 | 36/86 | 50 | 0 | 25 | 
| 13 | - | 国王 | 104/92/42 | 34/58 | 48 | 2 | 24 | 
| 14 | - | 猛龙 | 89/74/29 | 36/38 | 44 | 0 | 27 | 
| 15 | - | 火箭 | 137/94/45 | 19/75 | 44 | 5 | 53 | 
| 16 | - | 勇士 | 62/46/22 | 27/19 | 43 | 4 | 43 | 
| 17 | - | 凯尔特人 | 120/110/46 | 61/49 | 42 | 0 | 34 | 
| 18 | - | 独行侠 | 95/79/29 | 41/38 | 42 | 1 | 24 | 
| 19 | - | 雷霆 | 235/156/82 | 41/115 | 41 | 8 | 36 | 
| 20 | - | 雄鹿 | 204/116/79 | 10/106 | 41 | 6 | 80 | 
| 21 | - | 森林狼 | 182/113/63 | 37/76 | 41 | 2 | 50 | 
| 22 | - | 雄鹿 | 119/84/45 | 34/50 | 40 | 1 | 27 | 
| 23 | - | 森林狼 | 71/64/29 | 17/47 | 39 | 0 | 10 | 
| 24 | - | 尼克斯 | 203/153/71 | 56/97 | 39 | 0 | 24 | 
| 25 | - | 老鹰 | 89/70/26 | 26/44 | 39 | 1 | 10 | 
| 26 | - | 公牛 | 73/48/24 | 10/38 | 38 | 2 | 20 | 
| 27 | - | 太阳 | 82/66/29 | 49/17 | 38 | 6 | 23 | 
| 28 | - | 步行者 | 182/146/65 | 41/105 | 37 | 3 | 59 | 
| 29 | - | 尼克斯 | 115/77/42 | 35/42 | 37 | 7 | 38 | 
| 30 | - | 黄蜂 | 112/68/36 | 21/47 | 37 | 0 | 18 | 
| 31 | - | 太阳 | 115/93/38 | 63/30 | 35 | 2 | 25 | 
| 32 | - | 猛龙 | 50/34/16 | 16/18 | 35 | 0 | 13 | 
| 33 | - | 国王 | 97/81/35 | 33/48 | 35 | 1 | 41 | 
| 34 | - | 猛龙 | 144/111/56 | 32/79 | 35 | 10 | 52 | 
| 35 | - | 勇士 | 150/89/44 | 18/71 | 34 | 3 | 39 | 
| 36 | - | 凯尔特人 | 214/151/79 | 50/101 | 34 | 3 | 35 | 
| 37 | - | 凯尔特人 | 115/126/39 | 76/50 | 34 | 9 | 30 | 
| 38 | - | 掘金 | 145/112/55 | 38/74 | 34 | 1 | 30 | 
| 39 | - | 公牛 | 70/48/22 | 19/29 | 33 | 2 | 34 | 
| 40 | - | 湖人 | 165/99/54 | 48/51 | 33 | 1 | 46 | 
| 41 | - | 火箭 | 102/78/39 | 14/64 | 33 | 2 | 35 | 
| 42 | - | 马刺 | 120/74/41 | 26/48 | 32 | 3 | 37 | 
| 43 | - | 雄鹿 | 66/53/27 | 22/31 | 32 | 3 | 19 | 
| 44 | - | 热火 | 118/78/47 | 10/68 | 32 | 0 | 47 | 
| 45 | - | 骑士 | 35/38/12 | 28/10 | 32 | 0 | 26 | 
| 46 | - | 骑士 | 135/105/47 | 38/67 | 31 | 12 | 62 | 
| 47 | - | 灰熊 | 76/68/22 | 35/33 | 31 | 2 | 21 | 
| 48 | - | 76人 | 109/73/33 | 42/31 | 31 | 3 | 28 | 
| 49 | - | 勇士 | 186/129/60 | 78/51 | 31 | 4 | 25 | 
| 50 | - | 76人 | 122/93/46 | 38/55 | 30 | 2 | 30 | 
