NBA-G得分榜盖帽
NBA-G得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 德克萨斯传奇 | 110/65/50 | 0/65 | 14 | 58 | 96 |
| 2 | - | 盐湖城之星 | 214/147/79 | 53/94 | 19 | 37 | 148 |
| 3 | - | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 91/55/35 | 1/54 | 7 | 34 | 89 |
| 4 | - | 格林斯伯勒蜂群 | 39/25/15 | 0/25 | 2 | 28 | 50 |
| 5 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 199/132/65 | 48/84 | 55 | 28 | 71 |
| 6 | - | 首都前进 | 253/169/96 | 64/105 | 30 | 26 | 105 |
| 7 | - | 威斯康星牧群 | 109/93/40 | 46/47 | 14 | 26 | 68 |
| 8 | - | 大急流城黄金 | 217/134/82 | 0/134 | 11 | 23 | 129 |
| 9 | - | 俄克拉荷马城蓝色 | 151/109/53 | 55/54 | 11 | 22 | 41 |
| 10 | - | 爱荷华狼队 | 173/127/71 | 26/101 | 13 | 22 | 90 |
| 11 | - | 南湾湖人 | 98/73/44 | 0/73 | 10 | 22 | 89 |
| 12 | - | 缅因凯尔特人 | 92/68/39 | 4/64 | 23 | 21 | 56 |
| 13 | - | 墨西哥城队长 | 67/45/27 | 7/38 | 12 | 20 | 64 |
| 14 | - | 斯托克顿国王 | 129/102/61 | 1/101 | 17 | 19 | 153 |
| 15 | - | 孟菲斯川流 | 92/74/37 | 1/73 | 8 | 19 | 71 |
| 16 | - | 95/60/35 | 14/46 | 7 | 18 | 72 | |
| 17 | - | 圣克鲁斯勇士 | 216/158/78 | 67/91 | 14 | 18 | 106 |
| 18 | - | 克利夫兰剑客 | 71/47/31 | 0/47 | 19 | 17 | 82 |
| 19 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 160/121/61 | 41/80 | 36 | 17 | 77 |
| 20 | - | 猛龙905 | 123/99/46 | 42/57 | 20 | 17 | 81 |
| 21 | - | 汽车城邮轮 | 117/106/45 | 53/53 | 15 | 17 | 54 |
| 22 | - | 风城公牛 | 161/109/64 | 16/93 | 12 | 17 | 88 |
| 23 | - | 圣克鲁斯勇士 | 114/90/51 | 1/89 | 8 | 17 | 102 |
| 24 | - | 猛龙905 | 170/120/75 | 9/111 | 36 | 17 | 86 |
| 25 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 205/137/73 | 53/84 | 15 | 17 | 83 |
| 26 | - | 德克萨斯传奇 | 346/238/117 | 75/163 | 103 | 16 | 61 |
| 27 | - | 圣迭戈快船 | 106/64/36 | 9/55 | 10 | 16 | 65 |
| 28 | - | 大急流城黄金 | 247/159/79 | 68/91 | 50 | 16 | 92 |
| 29 | - | 伯明翰中队 | 140/92/46 | 64/28 | 18 | 16 | 44 |
| 30 | - | 撕裂之城混音 | 94/89/37 | 45/44 | 17 | 15 | 62 |
| 31 | - | 格林斯伯勒蜂群 | 139/102/60 | 30/72 | 19 | 15 | 83 |
| 32 | - | 斯托克顿国王 | 125/94/51 | 39/55 | 22 | 15 | 61 |
| 33 | - | 南湾湖人 | 191/120/63 | 39/81 | 37 | 14 | 80 |
| 34 | - | 缅因凯尔特人 | 86/61/31 | 4/57 | 49 | 14 | 104 |
| 35 | - | 科利奇帕克天鹰 | 194/156/67 | 78/78 | 20 | 14 | 120 |
| 36 | - | 奥西奥拉魔术 | 146/93/48 | 18/75 | 19 | 14 | 89 |
| 37 | - | 特拉华蓝衫 | 167/132/61 | 42/90 | 22 | 13 | 73 |
| 38 | - | 奥斯汀马刺 | 203/146/70 | 63/83 | 24 | 13 | 125 |
| 39 | - | 科利奇帕克天鹰 | 194/162/69 | 93/69 | 29 | 13 | 54 |
| 40 | - | 猛龙905 | 78/50/30 | 1/49 | 12 | 13 | 69 |
| 41 | - | 长岛篮网 | 68/48/24 | 19/29 | 8 | 13 | 42 |
| 42 | - | 俄克拉荷马城蓝色 | 156/109/54 | 30/79 | 31 | 12 | 84 |
| 43 | - | 圣迭戈快船 | 115/98/47 | 32/66 | 14 | 12 | 72 |
| 44 | - | 克利夫兰剑客 | 163/111/64 | 25/86 | 25 | 12 | 76 |
| 45 | - | 墨西哥城队长 | 180/141/68 | 49/92 | 23 | 12 | 69 |
| 46 | - | 汽车城邮轮 | 61/65/23 | 28/37 | 15 | 12 | 43 |
| 47 | - | 奥西奥拉魔术 | 149/99/48 | 40/59 | 14 | 12 | 50 |
| 48 | - | 孟菲斯川流 | 55/42/23 | 0/42 | 17 | 12 | 60 |
| 49 | - | 苏瀑天空力量 | 151/97/64 | 0/97 | 18 | 12 | 74 |
| 50 | - | 大急流城黄金 | 129/93/49 | 43/50 | 18 | 12 | 78 |
