NBA-G得分榜篮板球
NBA-G得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 盐湖城之星 | 160/101/61 | 4/97 | 14 | 10 | 176 |
| 2 | - | 斯托克顿国王 | 129/102/61 | 1/101 | 17 | 19 | 153 |
| 3 | - | 盐湖城之星 | 214/147/79 | 53/94 | 19 | 37 | 148 |
| 4 | - | 爱荷华狼队 | 240/172/97 | 44/128 | 48 | 1 | 133 |
| 5 | - | 大急流城黄金 | 217/134/82 | 0/134 | 11 | 23 | 129 |
| 6 | - | 汽车城邮轮 | 198/122/80 | 0/122 | 36 | 11 | 126 |
| 7 | - | 奥斯汀马刺 | 203/146/70 | 63/83 | 24 | 13 | 125 |
| 8 | - | 德克萨斯传奇 | 193/128/71 | 29/99 | 14 | 2 | 122 |
| 9 | - | 科利奇帕克天鹰 | 194/156/67 | 78/78 | 20 | 14 | 120 |
| 10 | - | 伯明翰中队 | 168/140/74 | 25/115 | 32 | 6 | 114 |
| 11 | - | 圣克鲁斯勇士 | 216/158/78 | 67/91 | 14 | 18 | 106 |
| 12 | - | 首都前进 | 253/169/96 | 64/105 | 30 | 26 | 105 |
| 13 | - | 缅因凯尔特人 | 86/61/31 | 4/57 | 49 | 14 | 104 |
| 14 | - | 圣克鲁斯勇士 | 114/90/51 | 1/89 | 8 | 17 | 102 |
| 15 | - | 克利夫兰剑客 | 166/113/70 | 8/105 | 21 | 6 | 100 |
| 16 | - | 德克萨斯传奇 | 110/65/50 | 0/65 | 14 | 58 | 96 |
| 17 | - | 撕裂之城混音 | 209/151/69 | 46/105 | 108 | 4 | 95 |
| 18 | - | 俄克拉荷马城蓝色 | 152/107/54 | 42/65 | 33 | 11 | 95 |
| 19 | - | 圣克鲁斯勇士 | 157/146/60 | 86/60 | 39 | 7 | 94 |
| 20 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 208/154/81 | 52/102 | 25 | 5 | 93 |
| 21 | - | 大急流城黄金 | 247/159/79 | 68/91 | 50 | 16 | 92 |
| 22 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 309/215/87 | 94/121 | 100 | 8 | 91 |
| 23 | - | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 227/219/77 | 121/98 | 68 | 1 | 91 |
| 24 | - | 爱荷华狼队 | 173/127/71 | 26/101 | 13 | 22 | 90 |
| 25 | - | 奥西奥拉魔术 | 146/93/48 | 18/75 | 19 | 14 | 89 |
| 26 | - | 南湾湖人 | 98/73/44 | 0/73 | 10 | 22 | 89 |
| 27 | - | 特拉华蓝衫 | 220/139/91 | 11/128 | 28 | 11 | 89 |
| 28 | - | 首都前进 | 137/124/56 | 47/77 | 40 | 10 | 89 |
| 29 | - | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 91/55/35 | 1/54 | 7 | 34 | 89 |
| 30 | - | 风城公牛 | 208/125/75 | 24/101 | 62 | 8 | 89 |
| 31 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 290/203/99 | 113/90 | 41 | 1 | 88 |
| 32 | - | 圣迭戈快船 | 187/160/76 | 43/117 | 74 | 1 | 88 |
| 33 | - | 风城公牛 | 161/109/64 | 16/93 | 12 | 17 | 88 |
| 34 | - | 猛龙905 | 170/120/75 | 9/111 | 36 | 17 | 86 |
| 35 | - | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 134/101/53 | 37/64 | 26 | 9 | 85 |
| 36 | - | 俄克拉荷马城蓝色 | 156/109/54 | 30/79 | 31 | 12 | 84 |
| 37 | - | 伯明翰中队 | 120/100/47 | 38/62 | 19 | 7 | 84 |
| 38 | - | 风城公牛 | 249/169/82 | 85/84 | 24 | 10 | 83 |
| 39 | - | 墨西哥城队长 | 94/61/33 | 11/50 | 18 | 5 | 83 |
| 40 | - | 185/105/70 | 17/88 | 11 | 9 | 83 | |
| 41 | - | 格林斯伯勒蜂群 | 139/102/60 | 30/72 | 19 | 15 | 83 |
| 42 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 205/137/73 | 53/84 | 15 | 17 | 83 |
| 43 | - | 汽车城邮轮 | 151/105/59 | 29/76 | 11 | 10 | 82 |
| 44 | - | 克利夫兰剑客 | 71/47/31 | 0/47 | 19 | 17 | 82 |
| 45 | - | 猛龙905 | 123/99/46 | 42/57 | 20 | 17 | 81 |
| 46 | - | 爱荷华狼队 | 135/109/55 | 36/73 | 24 | 7 | 81 |
| 47 | - | 爱荷华狼队 | 207/188/72 | 73/115 | 49 | 4 | 81 |
| 48 | - | 南湾湖人 | 191/120/63 | 39/81 | 37 | 14 | 80 |
| 49 | - | 圣迭戈快船 | 106/75/44 | 1/74 | 11 | 6 | 78 |
| 50 | - | 大急流城黄金 | 129/93/49 | 43/50 | 18 | 12 | 78 |
