NBA-G得分榜
NBA-G得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 爱荷华狼队 | 356/249/121 | 110/139 | 103 | 1 | 61 |
| 2 | - | 德克萨斯传奇 | 346/238/117 | 75/163 | 103 | 16 | 61 |
| 3 | - | 337/260/111 | 84/176 | 92 | 3 | 75 | |
| 4 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 309/215/87 | 94/121 | 100 | 8 | 91 |
| 5 | - | 孟菲斯川流 | 306/223/101 | 107/116 | 44 | 5 | 74 |
| 6 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 290/203/99 | 113/90 | 41 | 1 | 88 |
| 7 | - | 斯托克顿国王 | 286/201/93 | 101/100 | 35 | 8 | 71 |
| 8 | - | 克利夫兰剑客 | 282/188/104 | 60/128 | 25 | 9 | 76 |
| 9 | - | 特拉华蓝衫 | 282/226/102 | 68/158 | 127 | 7 | 42 |
| 10 | - | 风城公牛 | 280/193/99 | 68/125 | 81 | 6 | 41 |
| 11 | - | 盐湖城之星 | 277/183/88 | 79/104 | 67 | 3 | 36 |
| 12 | - | 奥西奥拉魔术 | 272/202/97 | 106/96 | 37 | 2 | 75 |
| 13 | - | 奥斯汀马刺 | 269/172/86 | 68/104 | 36 | 4 | 45 |
| 14 | - | 盐湖城之星 | 266/166/90 | 56/110 | 84 | 0 | 39 |
| 15 | - | 盐湖城之星 | 265/166/85 | 82/84 | 22 | 5 | 56 |
| 16 | - | 撕裂之城混音 | 264/181/93 | 100/81 | 23 | 0 | 45 |
| 17 | - | 克利夫兰剑客 | 264/211/100 | 80/131 | 86 | 9 | 38 |
| 18 | - | 圣迭戈快船 | 263/200/96 | 90/110 | 81 | 3 | 70 |
| 19 | - | 孟菲斯川流 | 255/200/82 | 94/106 | 42 | 2 | 74 |
| 20 | - | 首都前进 | 253/169/96 | 64/105 | 30 | 26 | 105 |
| 21 | - | 风城公牛 | 249/169/82 | 85/84 | 24 | 10 | 83 |
| 22 | - | 猛龙905 | 247/163/80 | 72/91 | 31 | 6 | 47 |
| 23 | - | 大急流城黄金 | 247/159/79 | 68/91 | 50 | 16 | 92 |
| 24 | - | 圣克鲁斯勇士 | 245/184/82 | 117/67 | 70 | 0 | 45 |
| 25 | - | 斯托克顿国王 | 242/155/76 | 64/91 | 42 | 4 | 39 |
| 26 | - | 特拉华蓝衫 | 240/171/80 | 92/79 | 29 | 2 | 69 |
| 27 | - | 猛龙905 | 240/170/81 | 81/89 | 16 | 4 | 50 |
| 28 | - | 爱荷华狼队 | 240/172/97 | 44/128 | 48 | 1 | 133 |
| 29 | - | 长岛篮网 | 236/190/88 | 73/117 | 28 | 8 | 73 |
| 30 | - | 墨西哥城队长 | 236/183/78 | 95/88 | 52 | 1 | 53 |
| 31 | - | 墨西哥城队长 | 236/166/73 | 109/57 | 26 | 5 | 59 |
| 32 | - | 长岛篮网 | 230/160/85 | 59/101 | 76 | 4 | 40 |
| 33 | - | 南湾湖人 | 230/178/75 | 96/82 | 62 | 7 | 47 |
| 34 | - | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 227/219/77 | 121/98 | 68 | 1 | 91 |
| 35 | - | 大急流城黄金 | 223/169/79 | 104/65 | 60 | 2 | 61 |
| 36 | - | 特拉华蓝衫 | 220/139/91 | 11/128 | 28 | 11 | 89 |
| 37 | - | 爱荷华狼队 | 217/123/74 | 31/92 | 49 | 2 | 31 |
| 38 | - | 大急流城黄金 | 217/134/82 | 0/134 | 11 | 23 | 129 |
| 39 | - | 圣克鲁斯勇士 | 216/158/78 | 67/91 | 14 | 18 | 106 |
| 40 | - | 盐湖城之星 | 214/147/79 | 53/94 | 19 | 37 | 148 |
| 41 | - | 格林斯伯勒蜂群 | 212/169/79 | 29/140 | 30 | 1 | 58 |
| 42 | - | 大急流城黄金 | 210/138/75 | 54/84 | 23 | 5 | 51 |
| 43 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 209/154/73 | 95/59 | 69 | 1 | 43 |
| 44 | - | 撕裂之城混音 | 209/151/69 | 46/105 | 108 | 4 | 95 |
| 45 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 208/154/81 | 52/102 | 25 | 5 | 93 |
| 46 | - | 风城公牛 | 208/125/75 | 24/101 | 62 | 8 | 89 |
| 47 | - | 风城公牛 | 207/148/80 | 41/107 | 25 | 7 | 63 |
| 48 | - | 爱荷华狼队 | 207/188/72 | 73/115 | 49 | 4 | 81 |
| 49 | - | 斯托克顿国王 | 206/189/72 | 114/75 | 34 | 6 | 74 |
| 50 | - | 圣克鲁斯勇士 | 205/162/77 | 32/130 | 51 | 7 | 58 |
