NBA-G得分榜三分球
NBA-G得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 290/203/99 | 113/90 | 41 | 1 | 88 |
| 2 | - | 圣克鲁斯勇士 | 245/184/82 | 117/67 | 70 | 0 | 45 |
| 3 | - | 墨西哥城队长 | 236/166/73 | 109/57 | 26 | 5 | 59 |
| 4 | - | 撕裂之城混音 | 264/181/93 | 100/81 | 23 | 0 | 45 |
| 5 | - | 德克萨斯传奇 | 171/141/60 | 108/33 | 20 | 3 | 47 |
| 6 | - | 大急流城黄金 | 223/169/79 | 104/65 | 60 | 2 | 61 |
| 7 | - | 斯托克顿国王 | 286/201/93 | 101/100 | 35 | 8 | 71 |
| 8 | - | 圣迭戈快船 | 194/130/65 | 88/42 | 23 | 7 | 64 |
| 9 | - | 特拉华蓝衫 | 240/171/80 | 92/79 | 29 | 2 | 69 |
| 10 | - | 孟菲斯川流 | 306/223/101 | 107/116 | 44 | 5 | 74 |
| 11 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 209/154/73 | 95/59 | 69 | 1 | 43 |
| 12 | - | 克利夫兰剑客 | 156/120/50 | 100/20 | 28 | 6 | 41 |
| 13 | - | 斯托克顿国王 | 206/189/72 | 114/75 | 34 | 6 | 74 |
| 14 | - | 风城公牛 | 249/169/82 | 85/84 | 24 | 10 | 83 |
| 15 | - | 圣迭戈快船 | 263/200/96 | 90/110 | 81 | 3 | 70 |
| 16 | - | 爱荷华狼队 | 356/249/121 | 110/139 | 103 | 1 | 61 |
| 17 | - | 缅因凯尔特人 | 159/142/55 | 98/44 | 15 | 10 | 52 |
| 18 | - | 奥西奥拉魔术 | 272/202/97 | 106/96 | 37 | 2 | 75 |
| 19 | - | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 227/219/77 | 121/98 | 68 | 1 | 91 |
| 20 | - | 墨西哥城队长 | 236/183/78 | 95/88 | 52 | 1 | 53 |
| 21 | - | 盐湖城之星 | 265/166/85 | 82/84 | 22 | 5 | 56 |
| 22 | - | 孟菲斯川流 | 255/200/82 | 94/106 | 42 | 2 | 74 |
| 23 | - | 科利奇帕克天鹰 | 177/143/53 | 97/46 | 30 | 3 | 51 |
| 24 | - | 长岛篮网 | 197/158/74 | 77/81 | 37 | 6 | 77 |
| 25 | - | 缅因凯尔特人 | 187/132/65 | 81/51 | 31 | 5 | 36 |
| 26 | - | 奥西奥拉魔术 | 165/138/55 | 95/43 | 50 | 1 | 29 |
| 27 | - | 科利奇帕克天鹰 | 194/162/69 | 93/69 | 29 | 13 | 54 |
| 28 | - | 奥斯汀马刺 | 269/172/86 | 68/104 | 36 | 4 | 45 |
| 29 | - | 威斯康星牧群 | 134/124/48 | 90/34 | 33 | 1 | 23 |
| 30 | - | 德克萨斯传奇 | 197/165/66 | 91/74 | 16 | 0 | 68 |
| 31 | - | 墨西哥城队长 | 155/130/46 | 81/49 | 77 | 3 | 31 |
| 32 | - | 俄克拉荷马城蓝色 | 153/150/56 | 94/56 | 27 | 4 | 34 |
| 33 | - | 南湾湖人 | 230/178/75 | 96/82 | 62 | 7 | 47 |
| 34 | - | 风城公牛 | 132/87/38 | 76/11 | 13 | 2 | 32 |
| 35 | - | 撕裂之城混音 | 141/128/50 | 93/35 | 13 | 10 | 51 |
| 36 | - | 猛龙905 | 240/170/81 | 81/89 | 16 | 4 | 50 |
| 37 | - | 奥西奥拉魔术 | 170/129/52 | 82/47 | 27 | 5 | 31 |
| 38 | - | 伯明翰中队 | 140/92/46 | 64/28 | 18 | 16 | 44 |
| 39 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 142/95/48 | 69/26 | 31 | 1 | 47 |
| 40 | - | 德克萨斯传奇 | 346/238/117 | 75/163 | 103 | 16 | 61 |
| 41 | - | 汽车城邮轮 | 174/146/64 | 81/65 | 33 | 3 | 29 |
| 42 | - | 圣克鲁斯勇士 | 216/158/78 | 67/91 | 14 | 18 | 106 |
| 43 | - | 首都前进 | 253/169/96 | 64/105 | 30 | 26 | 105 |
| 44 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 309/215/87 | 94/121 | 100 | 8 | 91 |
| 45 | - | 长岛篮网 | 236/190/88 | 73/117 | 28 | 8 | 73 |
| 46 | - | 科利奇帕克天鹰 | 167/138/53 | 88/50 | 35 | 6 | 41 |
| 47 | - | 长岛篮网 | 230/160/85 | 59/101 | 76 | 4 | 40 |
| 48 | - | 圣克鲁斯勇士 | 157/146/60 | 86/60 | 39 | 7 | 94 |
| 49 | - | 长岛篮网 | 106/87/36 | 70/17 | 17 | 2 | 13 |
| 50 | - | 盐湖城之星 | 147/118/53 | 71/47 | 24 | 4 | 31 |
