NBL积分
NBL积分列表
| 积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿德莱德36人 | 15 | 4 | 79% | 1连胜 | 92.74 | 86.42 |
| 2 | 墨尔本联 | 14 | 6 | 70% | 1连胜 | 95.9 | 88.8 |
| 3 | 东南墨尔本凤凰 | 13 | 6 | 68% | 3连胜 | 96.42 | 87.95 |
| 4 | 悉尼国王 | 10 | 7 | 59% | 3连胜 | 92.41 | 86.41 |
| 5 | 珀斯野猫 | 10 | 9 | 53% | 1连负 | 88.26 | 86.32 |
| 6 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 8 | 10 | 44% | 2连胜 | 85.61 | 86.11 |
| 7 | 新西兰破坏者 | 7 | 12 | 37% | 2连负 | 89.11 | 88.89 |
| 8 | 伊拉瓦拉老鹰 | 6 | 12 | 33% | 2连负 | 88.72 | 96.22 |
| 9 | 凯恩斯太攀蛇 | 5 | 13 | 28% | 1连胜 | 82.28 | 94.39 |
| 10 | 布里斯班子弹 | 5 | 14 | 26% | 7连负 | 85.32 | 96.05 |
| 积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新西兰破坏者 | 3 | 0 | 100% | - | 108.33 | 87.33 |
| 2 | 珀斯野猫 | 2 | 1 | 67% | - | 99.33 | 90.67 |
| 3 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 2 | 1 | 67% | - | 86.33 | 82 |
| 4 | 阿德莱德36人 | 1 | 1 | 50% | - | 95 | 91 |
| 5 | 布里斯班子弹 | 1 | 1 | 50% | - | 97 | 103 |
| 6 | 伊拉瓦拉老鹰 | 1 | 2 | 33% | - | 93.33 | 102.33 |
| 7 | 悉尼国王 | 1 | 3 | 25% | - | 87.5 | 95.25 |
| 8 | 墨尔本联 | 1 | 1 | 50% | - | 100 | 100 |
| 9 | 东南墨尔本凤凰 | 0 | 1 | 0% | - | 81 | 89 |
| 10 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 | 1 | 0% | - | 78 | 110 |
