NBL得分榜盖帽
NBL得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 珀斯野猫 | 342/240/129 | 11/229 | 29 | 36 | 131 |
| 2 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 374/263/154 | 17/246 | 34 | 35 | 180 |
| 3 | - | 阿德莱德36人 | 296/196/132 | 0/196 | 21 | 31 | 104 |
| 4 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 170/120/63 | 7/113 | 19 | 30 | 119 |
| 5 | - | 墨尔本联 | 106/93/34 | 45/48 | 24 | 29 | 109 |
| 6 | - | 布里斯班子弹 | 290/193/121 | 1/192 | 36 | 26 | 184 |
| 7 | - | 悉尼国王 | 240/171/103 | 4/167 | 53 | 24 | 127 |
| 8 | - | 墨尔本联 | 254/144/94 | 3/141 | 12 | 24 | 155 |
| 9 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 157/104/65 | 2/102 | 26 | 22 | 112 |
| 10 | - | 珀斯野猫 | 165/108/62 | 7/101 | 12 | 18 | 61 |
| 11 | - | 新西兰破坏者 | 203/159/78 | 60/99 | 33 | 17 | 113 |
| 12 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 170/140/67 | 28/112 | 87 | 16 | 95 |
| 13 | - | 悉尼国王 | 194/147/75 | 50/97 | 27 | 16 | 110 |
| 14 | - | 东南墨尔本凤凰 | 81/72/24 | 34/38 | 16 | 16 | 51 |
| 15 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 126/112/42 | 66/46 | 14 | 15 | 98 |
| 16 | - | 阿德莱德36人 | 233/151/80 | 23/128 | 77 | 14 | 191 |
| 17 | - | 珀斯野猫 | 212/159/77 | 76/83 | 35 | 14 | 116 |
| 18 | - | 东南墨尔本凤凰 | 226/156/81 | 74/82 | 24 | 12 | 117 |
| 19 | - | 悉尼国王 | 150/139/50 | 84/55 | 20 | 10 | 47 |
| 20 | - | 阿德莱德36人 | 119/107/51 | 17/90 | 12 | 10 | 99 |
| 21 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 118/98/48 | 40/58 | 35 | 9 | 84 |
| 22 | - | 新西兰破坏者 | 298/227/111 | 69/158 | 30 | 9 | 136 |
| 23 | - | 东南墨尔本凤凰 | 159/137/54 | 61/76 | 27 | 9 | 49 |
| 24 | - | 东南墨尔本凤凰 | 56/36/21 | 11/25 | 3 | 9 | 21 |
| 25 | - | 东南墨尔本凤凰 | 84/81/32 | 48/33 | 24 | 8 | 56 |
| 26 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 157/127/51 | 61/66 | 11 | 8 | 80 |
| 27 | - | 墨尔本联 | 73/57/25 | 12/45 | 22 | 8 | 66 |
| 28 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 77/92/29 | 60/32 | 17 | 7 | 80 |
| 29 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 35/26/14 | 8/18 | 4 | 7 | 44 |
| 30 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 324/219/119 | 86/133 | 71 | 7 | 101 |
| 31 | - | 布里斯班子弹 | 293/221/109 | 72/149 | 32 | 6 | 85 |
| 32 | - | 墨尔本联 | 99/92/39 | 32/60 | 20 | 6 | 51 |
| 33 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 207/192/75 | 118/74 | 30 | 6 | 93 |
| 34 | - | 珀斯野猫 | 38/25/17 | 2/23 | 5 | 6 | 8 |
| 35 | - | 珀斯野猫 | 38/25/17 | 2/23 | 5 | 6 | 8 |
| 36 | - | 新西兰破坏者 | 52/62/16 | 49/13 | 25 | 6 | 24 |
| 37 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 57/50/23 | 19/31 | 9 | 6 | 41 |
| 38 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 71/53/23 | 30/23 | 6 | 6 | 22 |
| 39 | - | 新西兰破坏者 | 87/78/38 | 23/55 | 24 | 6 | 56 |
| 40 | - | 东南墨尔本凤凰 | 401/309/133 | 167/142 | 81 | 6 | 69 |
| 41 | - | 新西兰破坏者 | 112/79/39 | 48/31 | 6 | 5 | 40 |
| 42 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 14/7/5 | 5/2 | 4 | 5 | 16 |
| 43 | - | 墨尔本联 | 321/290/115 | 118/172 | 84 | 5 | 69 |
| 44 | - | 东南墨尔本凤凰 | 143/132/51 | 54/78 | 68 | 5 | 54 |
| 45 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 23/18/9 | 4/14 | 5 | 5 | 17 |
| 46 | - | 墨尔本联 | 48/25/15 | 4/21 | 8 | 5 | 23 |
| 47 | - | 珀斯野猫 | 147/135/52 | 64/71 | 33 | 5 | 53 |
| 48 | - | 新西兰破坏者 | 54/52/18 | 33/19 | 15 | 4 | 43 |
| 49 | - | 涩谷太阳摇滚 | 13/11/5 | 0/11 | 4 | 4 | 20 |
| 50 | - | 珀斯野猫 | 113/72/45 | 15/57 | 13 | 4 | 66 |
