飞星直播

NBL得分榜篮板球列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 阿德莱德36人 233/151/80 23/128 77 14 191
    2 - 布里斯班子弹 290/193/121 1/192 36 26 184
    3 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 298/224/118 47/177 40 1 183
    4 - 伊拉瓦拉老鹰 374/263/154 17/246 34 35 180
    5 - 珀斯野猫 296/237/103 98/139 72 2 156
    6 - 墨尔本联 254/144/94 3/141 12 24 155
    7 - 新西兰破坏者 298/227/111 69/158 30 9 136
    8 - 珀斯野猫 342/240/129 11/229 29 36 131
    9 - 悉尼国王 240/171/103 4/167 53 24 127
    10 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 170/120/63 7/113 19 30 119
    11 - 东南墨尔本凤凰 226/156/81 74/82 24 12 117
    12 - 珀斯野猫 212/159/77 76/83 35 14 116
    13 - 墨尔本联 238/177/86 60/117 44 4 113
    14 - 新西兰破坏者 203/159/78 60/99 33 17 113
    15 - 凯恩斯太攀蛇 157/104/65 2/102 26 22 112
    16 - 悉尼国王 194/147/75 50/97 27 16 110
    17 - 墨尔本联 106/93/34 45/48 24 29 109
    18 - 阿德莱德36人 296/196/132 0/196 21 31 104
    19 - 凯恩斯太攀蛇 324/219/119 86/133 71 7 101
    20 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 366/292/143 121/171 73 3 100
    21 - 阿德莱德36人 119/107/51 17/90 12 10 99
    22 - 凯恩斯太攀蛇 126/112/42 66/46 14 15 98
    23 - 东南墨尔本凤凰 177/165/75 8/157 39 3 97
    24 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 168/120/63 49/71 36 4 97
    25 - 伊拉瓦拉老鹰 170/140/67 28/112 87 16 95
    26 - 凯恩斯太攀蛇 207/192/75 118/74 30 6 93
    27 - 阿德莱德36人 196/154/63 82/72 48 3 88
    28 - 布里斯班子弹 293/221/109 72/149 32 6 85
    29 - 伊拉瓦拉老鹰 118/98/48 40/58 35 9 84
    30 - 新西兰破坏者 322/282/124 97/185 149 2 83
    31 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 157/127/51 61/66 11 8 80
    32 - 伊拉瓦拉老鹰 77/92/29 60/32 17 7 80
    33 - 新西兰破坏者 281/229/110 70/159 37 3 76
    34 - 悉尼国王 421/328/140 119/209 98 0 75
    35 - 悉尼国王 118/79/40 47/32 20 2 73
    36 - 东南墨尔本凤凰 401/309/133 167/142 81 6 69
    37 - 墨尔本联 321/290/115 118/172 84 5 69
    38 - 墨尔本联 73/57/25 12/45 22 8 66
    39 - 珀斯野猫 113/72/45 15/57 13 4 66
    40 - 悉尼国王 194/160/64 93/67 13 3 65
    41 - 阿德莱德36人 494/348/154 161/187 145 3 64
    42 - 珀斯野猫 165/108/62 7/101 12 18 61
    43 - 墨尔本联 262/207/94 78/129 92 4 60
    44 - 新西兰破坏者 110/102/41 54/48 11 0 57
    45 - 珀斯野猫 161/154/54 95/59 28 3 56
    46 - 新西兰破坏者 87/78/38 23/55 24 6 56
    47 - 东南墨尔本凤凰 84/81/32 48/33 24 8 56
    48 - 伊拉瓦拉老鹰 141/106/53 45/61 17 4 54
    49 - 东南墨尔本凤凰 143/132/51 54/78 68 5 54
    50 - 珀斯野猫 147/135/52 64/71 33 5 53

视频资讯

新闻资讯

热门比赛