飞星直播

NBL得分榜列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 阿德莱德36人 494/348/154 161/187 145 3 64
    2 - 悉尼国王 421/328/140 119/209 98 0 75
    3 - 东南墨尔本凤凰 401/309/133 167/142 81 6 69
    4 - 伊拉瓦拉老鹰 374/263/154 17/246 34 35 180
    5 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 366/292/143 121/171 73 3 100
    6 - 珀斯野猫 342/240/129 11/229 29 36 131
    7 - 凯恩斯太攀蛇 324/219/119 86/133 71 7 101
    8 - 新西兰破坏者 322/282/124 97/185 149 2 83
    9 - 墨尔本联 321/290/115 118/172 84 5 69
    10 - 新西兰破坏者 298/227/111 69/158 30 9 136
    11 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 298/224/118 47/177 40 1 183
    12 - 珀斯野猫 296/237/103 98/139 72 2 156
    13 - 阿德莱德36人 296/196/132 0/196 21 31 104
    14 - 布里斯班子弹 293/221/109 72/149 32 6 85
    15 - 布里斯班子弹 290/193/121 1/192 36 26 184
    16 - 伊拉瓦拉老鹰 285/234/95 107/127 64 2 52
    17 - 新西兰破坏者 281/229/110 70/159 37 3 76
    18 - 凯恩斯太攀蛇 263/237/92 98/139 123 3 47
    19 - 墨尔本联 262/207/94 78/129 92 4 60
    20 - 墨尔本联 254/144/94 3/141 12 24 155
    21 - 悉尼国王 240/171/103 4/167 53 24 127
    22 - 墨尔本联 238/177/86 60/117 44 4 113
    23 - 阿德莱德36人 233/151/80 23/128 77 14 191
    24 - 东南墨尔本凤凰 226/156/81 74/82 24 12 117
    25 - 珀斯野猫 212/159/77 76/83 35 14 116
    26 - 墨尔本联 210/161/65 113/48 21 3 28
    27 - 凯恩斯太攀蛇 207/192/75 118/74 30 6 93
    28 - 新西兰破坏者 203/159/78 60/99 33 17 113
    29 - 阿德莱德36人 202/174/61 124/50 25 1 43
    30 - 东南墨尔本凤凰 198/158/69 116/42 33 3 50
    31 - 阿德莱德36人 196/154/63 82/72 48 3 88
    32 - 悉尼国王 194/147/75 50/97 27 16 110
    33 - 悉尼国王 194/160/64 93/67 13 3 65
    34 - 伊拉瓦拉老鹰 187/165/66 74/91 39 1 42
    35 - 墨尔本联 184/145/68 78/67 19 2 51
    36 - 东南墨尔本凤凰 177/165/75 8/157 39 3 97
    37 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 173/164/66 63/101 67 0 32
    38 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 170/120/63 7/113 19 30 119
    39 - 伊拉瓦拉老鹰 170/140/67 28/112 87 16 95
    40 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 168/120/63 49/71 36 4 97
    41 - 布里斯班子弹 167/133/55 40/93 69 4 34
    42 - 珀斯野猫 165/108/62 7/101 12 18 61
    43 - 珀斯野猫 161/154/54 95/59 28 3 56
    44 - 东南墨尔本凤凰 159/137/54 61/76 27 9 49
    45 - 凯恩斯太攀蛇 157/104/65 2/102 26 22 112
    46 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 157/127/51 61/66 11 8 80
    47 - 布里斯班子弹 155/161/60 99/62 26 3 51
    48 - 珀斯野猫 154/126/50 54/72 38 2 33
    49 - 悉尼国王 150/139/50 84/55 20 10 47
    50 - 珀斯野猫 147/135/52 64/71 33 5 53

视频资讯

新闻资讯

热门比赛