NBL得分榜三分球
NBL得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 阿德莱德36人 | 494/348/154 | 161/187 | 145 | 3 | 64 |
| 2 | - | 东南墨尔本凤凰 | 401/309/133 | 167/142 | 81 | 6 | 69 |
| 3 | - | 阿德莱德36人 | 202/174/61 | 124/50 | 25 | 1 | 43 |
| 4 | - | 东南墨尔本凤凰 | 198/158/69 | 116/42 | 33 | 3 | 50 |
| 5 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 366/292/143 | 121/171 | 73 | 3 | 100 |
| 6 | - | 墨尔本联 | 321/290/115 | 118/172 | 84 | 5 | 69 |
| 7 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 207/192/75 | 118/74 | 30 | 6 | 93 |
| 8 | - | 悉尼国王 | 421/328/140 | 119/209 | 98 | 0 | 75 |
| 9 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 285/234/95 | 107/127 | 64 | 2 | 52 |
| 10 | - | 墨尔本联 | 210/161/65 | 113/48 | 21 | 3 | 28 |
| 11 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 324/219/119 | 86/133 | 71 | 7 | 101 |
| 12 | - | 东南墨尔本凤凰 | 226/156/81 | 74/82 | 24 | 12 | 117 |
| 13 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 263/237/92 | 98/139 | 123 | 3 | 47 |
| 14 | - | 阿德莱德36人 | 196/154/63 | 82/72 | 48 | 3 | 88 |
| 15 | - | 珀斯野猫 | 296/237/103 | 98/139 | 72 | 2 | 156 |
| 16 | - | 墨尔本联 | 184/145/68 | 78/67 | 19 | 2 | 51 |
| 17 | - | 悉尼国王 | 194/160/64 | 93/67 | 13 | 3 | 65 |
| 18 | - | 新西兰破坏者 | 322/282/124 | 97/185 | 149 | 2 | 83 |
| 19 | - | 珀斯野猫 | 161/154/54 | 95/59 | 28 | 3 | 56 |
| 20 | - | 布里斯班子弹 | 155/161/60 | 99/62 | 26 | 3 | 51 |
| 21 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 187/165/66 | 74/91 | 39 | 1 | 42 |
| 22 | - | 珀斯野猫 | 212/159/77 | 76/83 | 35 | 14 | 116 |
| 23 | - | 悉尼国王 | 150/139/50 | 84/55 | 20 | 10 | 47 |
| 24 | - | 墨尔本联 | 262/207/94 | 78/129 | 92 | 4 | 60 |
| 25 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 173/164/66 | 63/101 | 67 | 0 | 32 |
| 26 | - | 新西兰破坏者 | 203/159/78 | 60/99 | 33 | 17 | 113 |
| 27 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 126/112/42 | 66/46 | 14 | 15 | 98 |
| 28 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 112/96/37 | 61/35 | 16 | 1 | 24 |
| 29 | - | 布里斯班子弹 | 293/221/109 | 72/149 | 32 | 6 | 85 |
| 30 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 129/108/40 | 60/48 | 42 | 4 | 24 |
| 31 | - | 东南墨尔本凤凰 | 159/137/54 | 61/76 | 27 | 9 | 49 |
| 32 | - | 东南墨尔本凤凰 | 147/136/53 | 57/79 | 59 | 4 | 39 |
| 33 | - | 新西兰破坏者 | 112/79/39 | 48/31 | 6 | 5 | 40 |
| 34 | - | 悉尼国王 | 118/79/40 | 47/32 | 20 | 2 | 73 |
| 35 | - | 东南墨尔本凤凰 | 84/81/32 | 48/33 | 24 | 8 | 56 |
| 36 | - | 新西兰破坏者 | 281/229/110 | 70/159 | 37 | 3 | 76 |
| 37 | - | 墨尔本联 | 238/177/86 | 60/117 | 44 | 4 | 113 |
| 38 | - | 珀斯野猫 | 154/126/50 | 54/72 | 38 | 2 | 33 |
| 39 | - | 珀斯野猫 | 147/135/52 | 64/71 | 33 | 5 | 53 |
| 40 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 141/106/53 | 45/61 | 17 | 4 | 54 |
| 41 | - | 布里斯班子弹 | 94/83/33 | 49/34 | 8 | 0 | 27 |
| 42 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 157/127/51 | 61/66 | 11 | 8 | 80 |
| 43 | - | 悉尼国王 | 194/147/75 | 50/97 | 27 | 16 | 110 |
| 44 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 168/120/63 | 49/71 | 36 | 4 | 97 |
| 45 | - | 布里斯班子弹 | 106/90/40 | 46/44 | 18 | 4 | 35 |
| 46 | - | 新西兰破坏者 | 298/227/111 | 69/158 | 30 | 9 | 136 |
| 47 | - | 新西兰破坏者 | 110/102/41 | 54/48 | 11 | 0 | 57 |
| 48 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 101/84/38 | 46/38 | 15 | 0 | 32 |
| 49 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 298/224/118 | 47/177 | 40 | 1 | 183 |
| 50 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 86/79/30 | 52/27 | 18 | 3 | 21 |
