VTB联赛得分榜盖帽
VTB联赛得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 喀山尤尼克斯 | 288/182/113 | 40/142 | 13 | 28 | 118 |
| 2 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 185/111/73 | 11/100 | 14 | 15 | 127 |
| 3 | - | BC萨马拉 | 112/81/41 | 19/62 | 5 | 13 | 90 |
| 4 | - | 彼尔姆帕尔马 | 144/91/61 | 0/91 | 10 | 12 | 65 |
| 5 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 116/81/37 | 64/17 | 29 | 11 | 49 |
| 6 | - | 萨拉托夫汽车 | 96/69/28 | 39/30 | 10 | 11 | 38 |
| 7 | - | 叶尼塞 | 225/176/82 | 45/131 | 41 | 10 | 97 |
| 8 | - | 彼尔姆帕尔马 | 170/114/62 | 1/113 | 24 | 10 | 88 |
| 9 | - | MBA莫斯科 | 103/73/36 | 29/44 | 8 | 10 | 58 |
| 10 | - | 下诺夫哥罗德 | 100/100/36 | 51/49 | 19 | 9 | 57 |
| 11 | - | 喀山尤尼克斯 | 27/20/10 | 6/14 | 4 | 9 | 15 |
| 12 | - | 库班火车头 | 96/55/33 | 14/41 | 21 | 9 | 54 |
| 13 | - | MBA莫斯科 | 213/138/67 | 23/115 | 35 | 9 | 91 |
| 14 | - | 彼尔姆帕尔马 | 44/39/16 | 18/21 | 14 | 8 | 61 |
| 15 | - | MBA莫斯科 | 144/132/53 | 83/49 | 17 | 8 | 73 |
| 16 | - | 萨拉托夫汽车 | 150/123/62 | 11/112 | 16 | 8 | 75 |
| 17 | - | 莫斯科中央陆军 | 71/57/26 | 21/36 | 21 | 7 | 55 |
| 18 | - | 下诺夫哥罗德 | 184/133/56 | 64/69 | 9 | 7 | 86 |
| 19 | - | 喀山尤尼克斯 | 284/176/107 | 54/122 | 35 | 7 | 74 |
| 20 | - | 库班火车头 | 177/129/70 | 5/124 | 26 | 7 | 104 |
| 21 | - | MBA莫斯科 | 39/39/16 | 10/29 | 5 | 7 | 36 |
| 22 | - | 乌拉尔马什 | 157/121/50 | 75/46 | 24 | 7 | 63 |
| 23 | - | 萨拉托夫汽车 | 104/74/38 | 2/72 | 22 | 6 | 77 |
| 24 | - | 莫斯科中央陆军 | 150/104/59 | 35/69 | 36 | 6 | 33 |
| 25 | - | 乌拉尔马什 | 105/87/35 | 28/59 | 37 | 6 | 80 |
| 26 | - | MBA莫斯科 | 131/105/49 | 16/89 | 56 | 6 | 46 |
| 27 | - | MBA莫斯科 | 49/32/17 | 14/18 | 2 | 6 | 28 |
| 28 | - | 库班火车头 | 200/147/70 | 58/89 | 18 | 6 | 76 |
| 29 | - | 莫斯科中央陆军 | 163/97/65 | 2/95 | 17 | 6 | 60 |
| 30 | - | 叶尼塞 | 67/53/21 | 29/24 | 8 | 5 | 42 |
| 31 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 34/29/15 | 4/25 | 6 | 5 | 27 |
| 32 | - | 莫斯科中央陆军 | 146/101/55 | 47/54 | 20 | 5 | 50 |
| 33 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 108/69/41 | 14/55 | 7 | 5 | 42 |
| 34 | - | BC萨马拉 | 308/221/111 | 37/184 | 41 | 5 | 101 |
| 35 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 100/57/39 | 2/55 | 6 | 5 | 49 |
| 36 | - | MBA莫斯科 | 149/131/56 | 73/58 | 20 | 5 | 66 |
| 37 | - | 库班火车头 | 109/79/41 | 1/78 | 17 | 5 | 45 |
| 38 | - | 下诺夫哥罗德 | 54/42/22 | 0/42 | 1 | 5 | 38 |
| 39 | - | 喀山尤尼克斯 | 74/68/22 | 30/38 | 25 | 5 | 66 |
| 40 | - | BC萨马拉 | 49/46/21 | 2/44 | 4 | 5 | 40 |
| 41 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 30/24/11 | 11/13 | 4 | 5 | 11 |
| 42 | - | 萨拉托夫汽车 | 76/48/28 | 14/34 | 11 | 4 | 54 |
| 43 | - | 喀山尤尼克斯 | 125/84/41 | 51/33 | 26 | 4 | 59 |
| 44 | - | 彼尔姆帕尔马 | 191/152/69 | 71/81 | 57 | 4 | 42 |
| 45 | - | 彼尔姆帕尔马 | 90/77/36 | 41/36 | 13 | 4 | 41 |
| 46 | - | 彼尔姆帕尔马 | 80/70/31 | 23/47 | 15 | 4 | 37 |
| 47 | - | 乌拉尔马什 | 39/27/12 | 18/9 | 6 | 4 | 20 |
| 48 | - | 彼尔姆帕尔马 | 46/43/18 | 13/30 | 7 | 4 | 31 |
| 49 | - | 库班火车头 | 23/17/8 | 5/12 | 0 | 4 | 21 |
| 50 | - | BC萨马拉 | 15/15/6 | 4/11 | 4 | 4 | 12 |
