WCBA积分
WCBA积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞新彤盛女篮 | 8 | 0 | 100% | 8连胜 | 86.1 | 73.8 |
| 2 | 江苏南钢女篮 | 6 | 2 | 75% | 5连胜 | 89.8 | 73 |
| 3 | 山西竹叶青酒女篮 | 6 | 2 | 75% | 6连胜 | 81.5 | 66.6 |
| 4 | 山东赤水河酒女篮 | 5 | 3 | 63% | 2连胜 | 83.2 | 81.4 |
| 5 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 5 | 3 | 63% | 2连胜 | 77.8 | 81.5 |
| 6 | 四川远达美乐女篮 | 5 | 3 | 63% | 1连胜 | 86.5 | 72.5 |
| 7 | 新疆天山女篮 | 3 | 5 | 38% | 2连负 | 73.5 | 80.6 |
| 8 | 上海浦发银行女篮 | 3 | 5 | 38% | 2连负 | 90.4 | 87.5 |
| 9 | 北京首钢园女篮 | 3 | 5 | 38% | 2连负 | 71.4 | 72.9 |
| 10 | 石家庄英励女篮 | 2 | 6 | 25% | 1连负 | 77.2 | 87.4 |
| 11 | 浙江稠州银行女篮 | 1 | 7 | 13% | 6连负 | 66.4 | 89.8 |
| 12 | 陕西榆林天泽女篮 | 1 | 7 | 13% | 3连负 | 73.4 | 90.2 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥文旅女篮 | 6 | 2 | 75% | 3连胜 | 80.6 | 66.1 |
| 2 | 大连文体旅女篮 | 6 | 2 | 75% | 2连负 | 83.2 | 71.2 |
| 3 | 河南豫光金铅女篮 | 5 | 3 | 63% | 2连胜 | 86.6 | 68.4 |
| 4 | 厦门银行女篮 | 4 | 3 | 57% | 1连胜 | 84.3 | 73.4 |
| 5 | 福建金篮女篮 | 2 | 6 | 25% | 2连负 | 68.1 | 93.9 |
| 6 | 江西鲸裕清酒女篮 | 0 | 7 | 0% | 7连负 | 69.1 | 101.7 |
