WCBA得分榜盖帽
WCBA得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 河南豫光金铅女篮 | 102/70/41 | 3/67 | 14 | 13 | 50 |
| 2 | - | 新疆天山女篮 | 128/87/52 | 0/87 | 19 | 12 | 80 |
| 3 | - | 四川远达美乐女篮 | 135/101/51 | 16/85 | 17 | 12 | 64 |
| 4 | - | 河南豫光金铅女篮 | 93/86/38 | 3/83 | 7 | 10 | 72 |
| 5 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 93/56/30 | 2/54 | 19 | 8 | 68 |
| 6 | - | 上海浦发银行女篮 | 121/78/47 | 10/68 | 10 | 8 | 95 |
| 7 | - | 东莞新彤盛女篮 | 122/86/52 | 0/86 | 10 | 7 | 84 |
| 8 | - | 四川远达美乐女篮 | 101/61/37 | 5/56 | 22 | 7 | 59 |
| 9 | - | 江苏南钢女篮 | 90/65/36 | 3/62 | 15 | 7 | 68 |
| 10 | - | 合肥文旅女篮 | 91/64/39 | 0/64 | 2 | 7 | 57 |
| 11 | - | 山东赤水河酒女篮 | 87/56/29 | 7/49 | 9 | 7 | 31 |
| 12 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 111/84/34 | 31/53 | 29 | 6 | 52 |
| 13 | - | 东莞新彤盛女篮 | 87/81/31 | 28/53 | 22 | 6 | 64 |
| 14 | - | 新疆天山女篮 | 101/82/40 | 18/64 | 8 | 6 | 49 |
| 15 | - | 厦门银行女篮 | 49/32/20 | 0/32 | 4 | 6 | 31 |
| 16 | - | 大连文体旅女篮 | 132/114/56 | 23/91 | 59 | 6 | 118 |
| 17 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 64/59/28 | 1/58 | 5 | 6 | 68 |
| 18 | - | 河南豫光金铅女篮 | 129/76/44 | 18/58 | 25 | 6 | 43 |
| 19 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 40/44/13 | 16/28 | 15 | 6 | 29 |
| 20 | - | 东莞新彤盛女篮 | 85/76/37 | 10/66 | 30 | 5 | 43 |
| 21 | - | 合肥文旅女篮 | 38/28/17 | 10/18 | 7 | 5 | 24 |
| 22 | - | 合肥文旅女篮 | 148/106/52 | 30/76 | 17 | 5 | 65 |
| 23 | - | 江苏南钢女篮 | 113/74/41 | 14/60 | 14 | 5 | 47 |
| 24 | - | 厦门银行女篮 | 141/107/48 | 37/70 | 21 | 5 | 22 |
| 25 | - | 四川远达美乐女篮 | 61/53/22 | 21/32 | 11 | 4 | 22 |
| 26 | - | 浙江稠州银行女篮 | 82/70/34 | 0/70 | 21 | 4 | 36 |
| 27 | - | 北京首钢园女篮 | 102/78/37 | 1/77 | 16 | 4 | 70 |
| 28 | - | 合肥文旅女篮 | 17/13/6 | 0/13 | 2 | 4 | 2 |
| 29 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 100/76/42 | 15/61 | 14 | 4 | 60 |
| 30 | - | 东莞新彤盛女篮 | 61/39/22 | 7/32 | 13 | 4 | 21 |
| 31 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 31/20/11 | 15/5 | 2 | 4 | 9 |
| 32 | - | 河南豫光金铅女篮 | 64/54/25 | 30/24 | 15 | 4 | 14 |
| 33 | - | 四川远达美乐女篮 | 29/20/9 | 4/16 | 7 | 3 | 15 |
| 34 | - | 福建金篮女篮 | 63/50/19 | 15/35 | 7 | 3 | 33 |
| 35 | - | 北京首钢园女篮 | 105/80/39 | 38/42 | 18 | 3 | 13 |
| 36 | - | 山东赤水河酒女篮 | 103/93/35 | 34/59 | 25 | 3 | 54 |
| 37 | - | 山东赤水河酒女篮 | 132/83/50 | 31/52 | 21 | 3 | 35 |
| 38 | - | 福建金篮女篮 | 45/47/19 | 14/33 | 11 | 3 | 56 |
| 39 | - | 大连文体旅女篮 | 42/31/14 | 8/23 | 7 | 3 | 25 |
| 40 | - | 上海浦发银行女篮 | 34/33/14 | 6/27 | 5 | 3 | 25 |
| 41 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 50/48/19 | 12/36 | 8 | 3 | 29 |
| 42 | - | 东莞新彤盛女篮 | 149/98/53 | 46/52 | 44 | 3 | 32 |
| 43 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 122/101/48 | 30/71 | 15 | 3 | 44 |
| 44 | - | 江苏南钢女篮 | 21/14/8 | 7/7 | 6 | 2 | 5 |
| 45 | - | 江苏南钢女篮 | 68/52/27 | 21/31 | 13 | 2 | 24 |
| 46 | - | 浙江稠州银行女篮 | 77/70/26 | 50/20 | 22 | 2 | 17 |
| 47 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 30/42/9 | 28/14 | 9 | 2 | 10 |
| 48 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 31/37/11 | 22/15 | 4 | 2 | 8 |
| 49 | - | 江苏南钢女篮 | 99/66/34 | 36/30 | 17 | 2 | 23 |
| 50 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 55/43/19 | 31/12 | 5 | 2 | 6 |
