WCBA得分榜篮板球
WCBA得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 大连文体旅女篮 | 132/114/56 | 23/91 | 59 | 6 | 118 |
| 2 | - | 上海浦发银行女篮 | 121/78/47 | 10/68 | 10 | 8 | 95 |
| 3 | - | 福建金篮女篮 | 116/83/39 | 6/77 | 7 | 2 | 87 |
| 4 | - | 东莞新彤盛女篮 | 122/86/52 | 0/86 | 10 | 7 | 84 |
| 5 | - | 新疆天山女篮 | 128/87/52 | 0/87 | 19 | 12 | 80 |
| 6 | - | 厦门银行女篮 | 118/80/46 | 1/79 | 12 | 2 | 73 |
| 7 | - | 河南豫光金铅女篮 | 93/86/38 | 3/83 | 7 | 10 | 72 |
| 8 | - | 北京首钢园女篮 | 102/78/37 | 1/77 | 16 | 4 | 70 |
| 9 | - | 江苏南钢女篮 | 90/65/36 | 3/62 | 15 | 7 | 68 |
| 10 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 64/59/28 | 1/58 | 5 | 6 | 68 |
| 11 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 93/56/30 | 2/54 | 19 | 8 | 68 |
| 12 | - | 合肥文旅女篮 | 148/106/52 | 30/76 | 17 | 5 | 65 |
| 13 | - | 四川远达美乐女篮 | 135/101/51 | 16/85 | 17 | 12 | 64 |
| 14 | - | 东莞新彤盛女篮 | 87/81/31 | 28/53 | 22 | 6 | 64 |
| 15 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 100/76/42 | 15/61 | 14 | 4 | 60 |
| 16 | - | 四川远达美乐女篮 | 101/61/37 | 5/56 | 22 | 7 | 59 |
| 17 | - | 石家庄英励女篮 | 162/143/72 | 9/134 | 12 | 1 | 59 |
| 18 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 94/72/33 | 12/60 | 3 | 1 | 59 |
| 19 | - | 合肥文旅女篮 | 91/64/39 | 0/64 | 2 | 7 | 57 |
| 20 | - | 福建金篮女篮 | 45/47/19 | 14/33 | 11 | 3 | 56 |
| 21 | - | 山东赤水河酒女篮 | 103/93/35 | 34/59 | 25 | 3 | 54 |
| 22 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 111/84/34 | 31/53 | 29 | 6 | 52 |
| 23 | - | 大连文体旅女篮 | 83/61/33 | 9/52 | 14 | 2 | 50 |
| 24 | - | 河南豫光金铅女篮 | 102/70/41 | 3/67 | 14 | 13 | 50 |
| 25 | - | 新疆天山女篮 | 101/82/40 | 18/64 | 8 | 6 | 49 |
| 26 | - | 北京首钢园女篮 | 127/90/38 | 28/62 | 29 | 1 | 49 |
| 27 | - | 新疆天山女篮 | 85/71/31 | 37/34 | 17 | 1 | 48 |
| 28 | - | 上海浦发银行女篮 | 247/196/87 | 54/142 | 39 | 2 | 48 |
| 29 | - | 江苏南钢女篮 | 113/74/41 | 14/60 | 14 | 5 | 47 |
| 30 | - | 石家庄英励女篮 | 80/82/29 | 11/71 | 7 | 2 | 47 |
| 31 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 122/101/48 | 30/71 | 15 | 3 | 44 |
| 32 | - | 东莞新彤盛女篮 | 85/76/37 | 10/66 | 30 | 5 | 43 |
| 33 | - | 河南豫光金铅女篮 | 129/76/44 | 18/58 | 25 | 6 | 43 |
| 34 | - | 石家庄英励女篮 | 82/62/32 | 22/40 | 16 | 1 | 40 |
| 35 | - | 福建金篮女篮 | 76/74/31 | 6/68 | 4 | 1 | 38 |
| 36 | - | 石家庄英励女篮 | 88/87/35 | 25/62 | 28 | 0 | 37 |
| 37 | - | 上海浦发银行女篮 | 115/77/39 | 2/75 | 9 | 1 | 37 |
| 38 | - | 浙江稠州银行女篮 | 82/70/34 | 0/70 | 21 | 4 | 36 |
| 39 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 98/76/36 | 19/57 | 30 | 0 | 35 |
| 40 | - | 山东赤水河酒女篮 | 132/83/50 | 31/52 | 21 | 3 | 35 |
| 41 | - | 四川远达美乐女篮 | 101/65/40 | 25/40 | 21 | 1 | 34 |
| 42 | - | 浙江稠州银行女篮 | 81/56/26 | 14/42 | 12 | 1 | 33 |
| 43 | - | 福建金篮女篮 | 63/50/19 | 15/35 | 7 | 3 | 33 |
| 44 | - | 厦门银行女篮 | 104/95/45 | 16/79 | 30 | 1 | 33 |
| 45 | - | 东莞新彤盛女篮 | 149/98/53 | 46/52 | 44 | 3 | 32 |
| 46 | - | 厦门银行女篮 | 49/32/20 | 0/32 | 4 | 6 | 31 |
| 47 | - | 石家庄英励女篮 | 110/94/38 | 32/62 | 41 | 1 | 31 |
| 48 | - | 山东赤水河酒女篮 | 87/56/29 | 7/49 | 9 | 7 | 31 |
| 49 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 50/48/19 | 12/36 | 8 | 3 | 29 |
| 50 | - | 上海浦发银行女篮 | 32/19/12 | 4/15 | 5 | 0 | 29 |
