WCBA得分榜三分球
WCBA得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 东莞新彤盛女篮 | 149/98/53 | 46/52 | 44 | 3 | 32 |
| 2 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 120/82/36 | 44/38 | 7 | 0 | 7 |
| 3 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 88/76/29 | 48/28 | 20 | 0 | 20 |
| 4 | - | 山东赤水河酒女篮 | 109/66/34 | 39/27 | 13 | 0 | 25 |
| 5 | - | 浙江稠州银行女篮 | 77/70/26 | 50/20 | 22 | 2 | 17 |
| 6 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 102/78/35 | 55/23 | 18 | 1 | 24 |
| 7 | - | 山东赤水河酒女篮 | 132/83/50 | 31/52 | 21 | 3 | 35 |
| 8 | - | 新疆天山女篮 | 130/92/44 | 46/46 | 62 | 0 | 14 |
| 9 | - | 北京首钢园女篮 | 105/80/39 | 38/42 | 18 | 3 | 13 |
| 10 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 57/36/16 | 33/3 | 16 | 0 | 9 |
| 11 | - | 厦门银行女篮 | 141/107/48 | 37/70 | 21 | 5 | 22 |
| 12 | - | 新疆天山女篮 | 85/71/31 | 37/34 | 17 | 1 | 48 |
| 13 | - | 江苏南钢女篮 | 77/52/26 | 29/23 | 12 | 0 | 22 |
| 14 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 55/43/19 | 31/12 | 5 | 2 | 6 |
| 15 | - | 新疆天山女篮 | 78/72/24 | 38/34 | 26 | 2 | 19 |
| 16 | - | 浙江稠州银行女篮 | 74/55/25 | 30/25 | 10 | 0 | 25 |
| 17 | - | 北京首钢园女篮 | 127/90/38 | 28/62 | 29 | 1 | 49 |
| 18 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 111/84/34 | 31/53 | 29 | 6 | 52 |
| 19 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 92/78/31 | 30/48 | 20 | 1 | 23 |
| 20 | - | 四川远达美乐女篮 | 101/65/40 | 25/40 | 21 | 1 | 34 |
| 21 | - | 合肥文旅女篮 | 148/106/52 | 30/76 | 17 | 5 | 65 |
| 22 | - | 上海浦发银行女篮 | 247/196/87 | 54/142 | 39 | 2 | 48 |
| 23 | - | 山东赤水河酒女篮 | 50/35/17 | 27/8 | 6 | 0 | 14 |
| 24 | - | 山东赤水河酒女篮 | 103/93/35 | 34/59 | 25 | 3 | 54 |
| 25 | - | 厦门银行女篮 | 69/55/24 | 30/25 | 4 | 1 | 24 |
| 26 | - | 福建金篮女篮 | 114/89/28 | 40/49 | 18 | 2 | 22 |
| 27 | - | 东莞新彤盛女篮 | 64/54/25 | 35/19 | 14 | 0 | 17 |
| 28 | - | 合肥文旅女篮 | 66/53/23 | 29/24 | 7 | 1 | 8 |
| 29 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 55/53/20 | 29/24 | 6 | 0 | 12 |
| 30 | - | 江苏南钢女篮 | 99/66/34 | 36/30 | 17 | 2 | 23 |
| 31 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 122/101/48 | 30/71 | 15 | 3 | 44 |
| 32 | - | 北京首钢园女篮 | 52/43/19 | 24/19 | 13 | 0 | 8 |
| 33 | - | 合肥文旅女篮 | 100/102/42 | 38/64 | 31 | 0 | 26 |
| 34 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 41/23/12 | 17/6 | 3 | 0 | 2 |
| 35 | - | 浙江稠州银行女篮 | 78/84/31 | 35/49 | 33 | 0 | 26 |
| 36 | - | 江苏南钢女篮 | 68/52/27 | 21/31 | 13 | 2 | 24 |
| 37 | - | 石家庄英励女篮 | 110/94/38 | 32/62 | 41 | 1 | 31 |
| 38 | - | 江苏南钢女篮 | 97/65/36 | 21/44 | 27 | 0 | 25 |
| 39 | - | 大连文体旅女篮 | 78/63/30 | 34/29 | 4 | 0 | 20 |
| 40 | - | 江苏南钢女篮 | 59/47/20 | 31/16 | 35 | 0 | 16 |
| 41 | - | 河南豫光金铅女篮 | 64/54/25 | 30/24 | 15 | 4 | 14 |
| 42 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 60/59/23 | 32/27 | 12 | 0 | 16 |
| 43 | - | 大连文体旅女篮 | 48/40/17 | 24/16 | 12 | 2 | 10 |
| 44 | - | 四川远达美乐女篮 | 61/53/22 | 21/32 | 11 | 4 | 22 |
| 45 | - | 石家庄英励女篮 | 82/62/32 | 22/40 | 16 | 1 | 40 |
| 46 | - | 石家庄英励女篮 | 88/87/35 | 25/62 | 28 | 0 | 37 |
| 47 | - | 大连文体旅女篮 | 132/114/56 | 23/91 | 59 | 6 | 118 |
| 48 | - | 东莞新彤盛女篮 | 52/50/20 | 23/27 | 21 | 1 | 6 |
| 49 | - | 合肥文旅女篮 | 53/54/21 | 23/31 | 13 | 0 | 26 |
| 50 | - | 合肥文旅女篮 | 35/39/12 | 29/10 | 7 | 0 | 17 |
