WCBA得分榜助攻
WCBA得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 新疆天山女篮 | 130/92/44 | 46/46 | 62 | 0 | 14 |
| 2 | - | 大连文体旅女篮 | 132/114/56 | 23/91 | 59 | 6 | 118 |
| 3 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 88/62/30 | 17/45 | 50 | 1 | 27 |
| 4 | - | 东莞新彤盛女篮 | 149/98/53 | 46/52 | 44 | 3 | 32 |
| 5 | - | 石家庄英励女篮 | 110/94/38 | 32/62 | 41 | 1 | 31 |
| 6 | - | 上海浦发银行女篮 | 247/196/87 | 54/142 | 39 | 2 | 48 |
| 7 | - | 江苏南钢女篮 | 59/47/20 | 31/16 | 35 | 0 | 16 |
| 8 | - | 浙江稠州银行女篮 | 78/84/31 | 35/49 | 33 | 0 | 26 |
| 9 | - | 四川远达美乐女篮 | 50/41/17 | 15/26 | 33 | 0 | 25 |
| 10 | - | 山东赤水河酒女篮 | 94/71/38 | 14/57 | 32 | 1 | 29 |
| 11 | - | 合肥文旅女篮 | 100/102/42 | 38/64 | 31 | 0 | 26 |
| 12 | - | 东莞新彤盛女篮 | 85/76/37 | 10/66 | 30 | 5 | 43 |
| 13 | - | 厦门银行女篮 | 104/95/45 | 16/79 | 30 | 1 | 33 |
| 14 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 98/76/36 | 19/57 | 30 | 0 | 35 |
| 15 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 111/84/34 | 31/53 | 29 | 6 | 52 |
| 16 | - | 北京首钢园女篮 | 127/90/38 | 28/62 | 29 | 1 | 49 |
| 17 | - | 石家庄英励女篮 | 88/87/35 | 25/62 | 28 | 0 | 37 |
| 18 | - | 江苏南钢女篮 | 97/65/36 | 21/44 | 27 | 0 | 25 |
| 19 | - | 新疆天山女篮 | 78/72/24 | 38/34 | 26 | 2 | 19 |
| 20 | - | 河南豫光金铅女篮 | 129/76/44 | 18/58 | 25 | 6 | 43 |
| 21 | - | 山东赤水河酒女篮 | 103/93/35 | 34/59 | 25 | 3 | 54 |
| 22 | - | 大连文体旅女篮 | 54/37/19 | 18/19 | 24 | 2 | 21 |
| 23 | - | 四川远达美乐女篮 | 64/48/21 | 22/26 | 24 | 2 | 24 |
| 24 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 35/29/14 | 9/20 | 23 | 0 | 10 |
| 25 | - | 河南豫光金铅女篮 | 23/25/6 | 4/21 | 23 | 1 | 10 |
| 26 | - | 四川远达美乐女篮 | 101/61/37 | 5/56 | 22 | 7 | 59 |
| 27 | - | 东莞新彤盛女篮 | 87/81/31 | 28/53 | 22 | 6 | 64 |
| 28 | - | 北京首钢园女篮 | 64/59/23 | 20/39 | 22 | 0 | 26 |
| 29 | - | 浙江稠州银行女篮 | 77/70/26 | 50/20 | 22 | 2 | 17 |
| 30 | - | 上海浦发银行女篮 | 25/27/10 | 12/15 | 21 | 0 | 10 |
| 31 | - | 四川远达美乐女篮 | 101/65/40 | 25/40 | 21 | 1 | 34 |
| 32 | - | 山东赤水河酒女篮 | 132/83/50 | 31/52 | 21 | 3 | 35 |
| 33 | - | 厦门银行女篮 | 141/107/48 | 37/70 | 21 | 5 | 22 |
| 34 | - | 大连文体旅女篮 | 140/138/54 | 35/103 | 21 | 1 | 19 |
| 35 | - | 浙江稠州银行女篮 | 82/70/34 | 0/70 | 21 | 4 | 36 |
| 36 | - | 东莞新彤盛女篮 | 52/50/20 | 23/27 | 21 | 1 | 6 |
| 37 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 92/78/31 | 30/48 | 20 | 1 | 23 |
| 38 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 88/76/29 | 48/28 | 20 | 0 | 20 |
| 39 | - | 江苏南钢女篮 | 23/29/7 | 22/7 | 20 | 0 | 21 |
| 40 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 22/30/7 | 18/12 | 19 | 1 | 20 |
| 41 | - | 新疆天山女篮 | 128/87/52 | 0/87 | 19 | 12 | 80 |
| 42 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 93/56/30 | 2/54 | 19 | 8 | 68 |
| 43 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 102/78/35 | 55/23 | 18 | 1 | 24 |
| 44 | - | 福建金篮女篮 | 114/89/28 | 40/49 | 18 | 2 | 22 |
| 45 | - | 合肥文旅女篮 | 24/22/9 | 9/13 | 18 | 1 | 16 |
| 46 | - | 北京首钢园女篮 | 105/80/39 | 38/42 | 18 | 3 | 13 |
| 47 | - | 四川远达美乐女篮 | 135/101/51 | 16/85 | 17 | 12 | 64 |
| 48 | - | 河南豫光金铅女篮 | 35/39/13 | 26/13 | 17 | 0 | 10 |
| 49 | - | 江苏南钢女篮 | 27/23/11 | 9/14 | 17 | 1 | 12 |
| 50 | - | 江苏南钢女篮 | 99/66/34 | 36/30 | 17 | 2 | 23 |
