阿尔巴超积分
阿尔巴超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/2/2 | 12/6 | 20 | 10/5/5 | |
| 2 | 维拉斯尼亚 | 6/1/2 | 15/7 | 19 | 9/5/4 | 
| 3 | 地拉那迪纳摩 | 5/3/2 | 11/4 | 18 | 10/5/5 | 
| 4 | 埃格纳蒂亚 | 5/3/1 | 8/4 | 18 | 9/4/5 | 
| 5 | 图塔杜雷斯 | 3/6/1 | 7/5 | 15 | 10/5/5 | 
| 6 | 拜利斯 | 3/3/4 | 11/10 | 12 | 10/5/5 | 
| 7 | 沃拉 | 3/1/5 | 8/11 | 10 | 9/4/5 | 
| 8 | 地拉那游击 | 2/2/5 | 4/13 | 8 | 9/5/4 | 
| 9 | KF地拉那 | 1/3/6 | 8/17 | 6 | 10/5/5 | 
| 10 | 法拿莫达利 | 1/2/7 | 8/15 | 5 | 10/5/5 | 
