爱沙超比分
爱沙超比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年06月01日 | 卡勒夫vs塔尔图大学 | 91-75 | 
| 2 | 2025年05月30日 | 塔尔图大学vs卡勒夫 | 75-72 | 
| 3 | 2025年05月28日 | 卡勒夫vs塔尔图大学 | 88-81 | 
| 4 | 2025年05月26日 | TTU塔林vs拉普拉 | 76-91 | 
| 5 | 2025年05月24日 | 拉普拉vsTTU塔林 | 83-76 | 
| 6 | 2025年05月23日 | 塔尔图大学vs卡勒夫 | 90-92 | 
| 7 | 2025年05月21日 | TTU塔林vs拉普拉 | 91-67 | 
| 8 | 2025年05月21日 | 卡勒夫vs塔尔图大学 | 80-86 | 
| 9 | 2025年05月20日 | 拉普拉vsTTU塔林 | 84-69 | 
| 10 | 2025年05月15日 | TTU塔林vs拉普拉 | 90-73 | 
| 11 | 2025年05月14日 | 塔尔图大学vsTTU塔林 | 88-59 | 
| 12 | 2025年05月11日 | TTU塔林vs塔尔图大学 | 87-82 | 
| 13 | 2025年05月10日 | 卡勒夫vs拉普拉 | 96-79 | 
| 14 | 2025年05月09日 | 塔尔图大学vsTTU塔林 | 79-69 | 
| 15 | 2025年05月07日 | 拉普拉vs卡勒夫 | 92-101 | 
| 16 | 2025年05月05日 | TTU塔林vs塔尔图大学 | 86-80 | 
| 17 | 2025年05月04日 | 卡勒夫vs拉普拉 | 88-64 | 
| 18 | 2025年05月03日 | 塔尔图大学vsTTU塔林 | 74-69 | 
| 19 | 2025年04月30日 | 拉普拉vs帕尔努 | 95-69 | 
| 20 | 2025年04月26日 | 帕尔努vs拉普拉 | 92-82 | 
| 21 | 2025年04月26日 | 维米斯vs塔尔图大学 | 74-104 | 
| 22 | 2025年04月25日 | 伊斯蒂玛利库尔vs卡勒夫 | 51-88 | 
| 23 | 2025年04月25日 | 卡勒夫vs凯拉KK | 112-82 | 
| 24 | 2025年04月24日 | 拉普拉vs帕尔努 | 100-69 | 
| 25 | 2025年04月23日 | 塔尔图大学vs维米斯 | 77-80 | 
| 26 | 2025年04月21日 | TTU塔林vs凯拉库尔贝特 | 84-70 | 
| 27 | 2025年04月20日 | 凯拉KKvs卡勒夫 | 75-65 | 
| 28 | 2025年04月19日 | 帕尔努vs拉普拉 | 82-75 | 
| 29 | 2025年04月19日 | 维米斯vs塔尔图大学 | 59-78 | 
| 30 | 2025年04月18日 | 凯拉库尔贝特vsTTU塔林 | 63-76 | 
| 31 | 2025年04月18日 | 卡勒夫vs凯拉KK | 99-76 | 
| 32 | 2025年04月17日 | 拉普拉vs帕尔努 | 87-66 | 
| 33 | 2025年04月16日 | 塔尔图大学vs维米斯 | 81-76 | 
| 34 | 2025年03月08日 | 塔林纳乌利库尔vs罗克塔尔图码头 | 73-67 | 
| 35 | 2025年03月08日 | 派德海盗vs哈普萨鲁黄蜂 | 66-49 | 
| 36 | 2025年03月08日 | 特雷卡德琳娜vs雷纳尔哈利库 | 78-87 | 
| 37 | 2024年05月29日 | 卡勒夫vs塔尔图大学 | 79-61 | 
| 38 | 2024年05月25日 | 塔尔图大学vs卡勒夫 | 61-82 | 
| 39 | 2024年05月25日 | 拉普拉vs帕尔努 | 82-66 | 
| 40 | 2024年05月23日 | 帕尔努vs拉普拉 | 65-68 | 
| 41 | 2024年05月23日 | 卡勒夫vs塔尔图大学 | 73-67 | 
| 42 | 2024年05月21日 | 拉普拉vs帕尔努 | 55-65 | 
| 43 | 2024年05月17日 | 帕尔努vs拉普拉 | 59-68 | 
| 44 | 2024年05月13日 | 帕尔努vs塔尔图大学 | 63-71 | 
| 45 | 2024年05月12日 | 卡勒夫vs拉普拉 | 87-56 | 
| 46 | 2024年05月11日 | 塔尔图大学vs帕尔努 | 75-78 | 
| 47 | 2024年05月10日 | 拉普拉vs卡勒夫 | 66-110 | 
| 48 | 2024年05月09日 | 帕尔努vs塔尔图大学 | 78-86 | 
| 49 | 2024年05月09日 | 卡勒夫vs拉普拉 | 106-51 | 
| 50 | 2024年05月07日 | 塔尔图大学vs帕尔努 | 80-77 | 
| 51 | 2024年05月05日 | TTU塔林vs拉普拉 | 80-81 | 
| 52 | 2024年05月02日 | 帕尔努vs凯拉KK | 87-67 | 
| 53 | 2024年05月02日 | 拉普拉vsTTU塔林 | 80-74 | 
| 54 | 2024年05月02日 | 克拉科夫帕里库尔vs帕尔努 | 80-79 | 
| 55 | 2024年04月29日 | 塔尔图大学vs维米斯 | 72-65 | 
| 56 | 2024年04月29日 | 卡勒夫vsTLU/卡勒夫 | 86-59 | 
| 57 | 2024年04月29日 | TTU塔林vs拉普拉 | 92-85 | 
| 58 | 2024年04月28日 | 帕尔努vs凯拉KK | 60-53 | 
| 59 | 2024年04月27日 | 拉普拉vsTTU塔林 | 77-76 | 
| 60 | 2024年04月27日 | 凯拉KKvs帕尔努 | 93-69 | 
| 61 | 2024年04月26日 | 维米斯vs塔尔图大学 | 77-85 | 
| 62 | 2024年04月26日 | TLU/卡勒夫vs卡勒夫 | 70-75 | 
| 63 | 2024年04月25日 | TTU塔林vs拉普拉 | 82-75 | 
| 64 | 2024年04月24日 | 帕尔努vs凯拉KK | 79-71 | 
| 65 | 2024年04月24日 | 塔尔图大学vs维米斯 | 105-65 | 
| 66 | 2024年04月23日 | 卡勒夫vsTLU/卡勒夫 | 97-49 | 
| 67 | 2023年10月26日 | 拉普拉vs塔林 | 79-77 | 
| 68 | 2023年05月27日 | 卡勒夫vs塔尔图大学 | 89-82 | 
| 69 | 2023年05月27日 | 维米斯vs帕尔努 | 69-91 | 
| 70 | 2023年05月24日 | 帕尔努vs维米斯 | 72-95 | 
| 71 | 2023年05月23日 | 塔尔图大学vs卡勒夫 | 73-90 | 
| 72 | 2023年05月23日 | 维米斯vs帕尔努 | 71-80 | 
| 73 | 2023年05月20日 | 帕尔努vs维米斯 | 78-82 | 
| 74 | 2023年05月19日 | 卡勒夫vs塔尔图大学 | 71-65 | 
| 75 | 2023年05月17日 | 维米斯vs帕尔努 | 86-87 | 
| 76 | 2023年05月12日 | 塔尔图大学vs帕尔努 | 78-68 | 
| 77 | 2023年05月10日 | 帕尔努vs塔尔图大学 | 85-79 | 
| 78 | 2023年05月10日 | 卡勒夫vs维米斯 | 78-76 | 
| 79 | 2023年05月08日 | 塔尔图大学vs帕尔努 | 72-71 | 
| 80 | 2023年05月06日 | 维米斯vs卡勒夫 | 62-86 | 
| 81 | 2023年05月05日 | 帕尔努vs塔尔图大学 | 81-95 | 
| 82 | 2023年05月04日 | 卡勒夫vs维米斯 | 88-73 | 
| 83 | 2023年05月02日 | 塔尔图大学vs帕尔努 | 56-71 | 
| 84 | 2023年04月28日 | 拉普拉vs帕尔努 | 65-78 | 
| 85 | 2023年04月25日 | 帕尔努vs拉普拉 | 58-75 | 
| 86 | 2023年04月23日 | 塔尔图大学vs凯拉KK | 95-74 | 
| 87 | 2023年04月22日 | 卡勒夫vsTLU/卡勒夫 | 84-38 | 
| 88 | 2023年04月21日 | 拉普拉vs帕尔努 | 72-80 | 
| 89 | 2023年04月21日 | 维米斯vsTTU塔林 | 66-60 | 
| 90 | 2023年04月19日 | TLU/卡勒夫vs卡勒夫 | 64-92 | 
| 91 | 2023年04月19日 | 凯拉KKvs塔尔图大学 | 61-83 | 
| 92 | 2023年04月17日 | 帕尔努vs拉普拉 | 83-71 | 
| 93 | 2023年04月16日 | TTU塔林vs维米斯 | 77-88 | 
| 94 | 2023年04月16日 | 卡勒夫vsTLU/卡勒夫 | 84-73 | 
| 95 | 2023年04月14日 | 塔尔图大学vs凯拉KK | 65-60 | 
| 96 | 2023年04月13日 | 拉普拉vs帕尔努 | 95-93 | 
| 97 | 2023年04月13日 | 维米斯vsTTU塔林 | 85-79 | 
| 98 | 2023年03月11日 | 爱斯蒂马尔科vs萨卡列夫 | 84-78 | 
| 99 | 2023年03月11日 | KK维姆西二队vs特雷卡德琳娜 | 73-86 | 
| 100 | 2022年05月26日 | 帕尔努vs塔尔图大学 | 73-60 | 
