阿篮联积分
阿篮联积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费罗卡利 | 6 | 0 | 100% | 6连胜 | 89.17 | 79 | 
| 2 | 科尔多瓦学院 | 7 | 2 | 78% | 4连胜 | 81.33 | 78.22 | 
| 3 | 博卡青年 | 6 | 3 | 67% | 1连胜 | 85.44 | 79.67 | 
| 4 | 瑞加塔斯 | 4 | 2 | 67% | 1连胜 | 80.83 | 73.83 | 
| 5 | 福尔摩莎 | 5 | 3 | 63% | 1连胜 | 82.75 | 78.38 | 
| 6 | 圣马丁 | 5 | 3 | 63% | 3连胜 | 75 | 71.38 | 
| 7 | 欧贝拉TC | 4 | 3 | 57% | 1连负 | 81 | 76.57 | 
| 8 | 奥布拉斯 | 4 | 3 | 57% | 1连负 | 80.29 | 74.86 | 
| 9 | 奥利瓦独立 | 4 | 3 | 57% | 2连负 | 86.57 | 80.71 | 
| 10 | 佩纳罗尔竞技 | 3 | 3 | 50% | 3连胜 | 81.17 | 84.17 | 
| 11 | 奎梅萨 | 4 | 4 | 50% | 1连负 | 82.5 | 76.75 | 
| 12 | 圣塔菲联合 | 3 | 4 | 43% | 1连负 | 77.29 | 80.86 | 
| 13 | 阿特纳斯 | 4 | 6 | 40% | 3连负 | 73.7 | 79.9 | 
| 14 | 奇维尔科伊竞技 | 3 | 5 | 38% | 1连负 | 79.62 | 80.88 | 
| 15 | 吉纳西亚科摩多罗 | 2 | 4 | 33% | 1连胜 | 70.17 | 72 | 
| 16 | 圣洛伦索 | 3 | 6 | 33% | 1连负 | 79.11 | 88 | 
| 17 | 奥林匹科 | 2 | 5 | 29% | 3连负 | 77.57 | 79.14 | 
| 18 | 帕兰德森 | 1 | 4 | 20% | 1连胜 | 82.6 | 87.4 | 
| 19 | 阿根廷胡宁竞技 | 1 | 8 | 11% | 3连负 | 72.44 | 90.44 | 
