阿联酋甲积分
阿联酋甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔富伊拉 | 6/2/2 | 24/18 | 20 | 10/5/5 |
| 2 | 迪巴阿尔胡桑 | 6/1/3 | 18/9 | 19 | 10/6/4 |
| 3 | 联合 | 5/3/2 | 16/12 | 18 | 10/5/5 |
| 4 | 泰德 | 5/3/2 | 13/8 | 18 | 10/5/5 |
| 5 | 酋长 | 5/2/3 | 12/11 | 17 | 10/5/5 |
| 6 | 哈塔 | 4/4/2 | 13/8 | 16 | 10/5/5 |
| 7 | 阿拉比 | 4/4/2 | 10/9 | 16 | 10/5/5 |
| 8 | 哈利亚 | 4/2/3 | 10/7 | 14 | 9/4/5 |
| 9 | 奥鲁巴 | 3/4/2 | 11/7 | 13 | 9/5/4 |
| 10 | 城市俱乐部 | 3/4/3 | 13/11 | 13 | 10/5/5 |
| 11 | 海湾联 | 4/1/5 | 18/18 | 13 | 10/5/5 |
| 12 | 贾兹拉哈姆拉 | 3/2/6 | 13/19 | 11 | 11/6/5 |
| 13 | 马斯福特 | 1/3/7 | 10/20 | 6 | 11/5/6 |
| 14 | 1/3/7 | 9/20 | 6 | 11/5/6 | |
| 15 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 2/0/7 | 6/19 | 6 | 9/4/5 |
