澳昆专联球队
澳昆专联球队列表
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 北极星 | 0 |
| 2 | 黄金海岸联 | 0 |
| 3 | 布里斯班狮吼青年队 | 0 |
| 4 | 布里斯班前锋 | 0 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 罗切达尔流浪 | 0 |
| 2 | 半岛电力 | 0 |
| 3 | 布罗德海滩联合 | 0 |
| 4 | 阳光海岸流浪者 | 0 |
| C组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 布里斯班东郊 | 0 |
| 2 | 洛根闪电 | 0 |
| 3 | 荷兰公园老鹰 | 0 |
| 4 | 0 |
| D组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 布里斯班城 | 0 |
| 2 | 卡帕拉巴 | 0 |
| 3 | 摩顿城精英 | 0 |
| 4 | 卡布尔彻 | 0 |
| E组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 瑞德兰茨联 | 0 |
| 2 | 布里斯班奥林匹克 | 0 |
| 3 | 黄金海岸骑士 | 0 |
| 4 | 0 |
| F组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 布里斯班狼队 | 0 |
| 2 | 昆士兰狮队 | 0 |
| 3 | 伊普斯维奇城 | 0 |
| 4 | 圣乔治维莱FC | 0 |
