澳女联积分
澳女联积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本胜利女足 | 5/0/3 | 15/9 | 15 | 8/4/4 |
| 2 | 堪培拉联女足 | 4/2/2 | 14/8 | 14 | 8/5/3 |
| 3 | 中央海岸水手女足 | 3/1/3 | 10/9 | 10 | 7/2/5 |
| 4 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 3/1/2 | 9/9 | 10 | 6/3/3 |
| 5 | 3/0/2 | 9/9 | 9 | 5/2/3 | |
| 6 | 悉尼FC女足 | 2/3/2 | 5/11 | 9 | 7/3/4 |
| 7 | 惠灵顿凤凰女足 | 2/2/2 | 10/4 | 8 | 6/4/2 |
| 8 | 墨尔本城女足 | 2/1/1 | 8/4 | 7 | 4/2/2 |
| 9 | 珀斯光荣女足 | 2/0/4 | 6/12 | 6 | 6/2/4 |
| 10 | 阿德莱德联女足 | 1/1/3 | 3/8 | 4 | 5/3/2 |
| 11 | 西悉尼流浪者女足 | 1/1/4 | 4/10 | 4 | 6/4/2 |
