白俄超积分
白俄超积分列表
| A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 11 | 1 | 92% | 4连胜 | 81.83 | 71.67 |
| 2 | 格罗德诺 | 10 | 2 | 83% | 7连胜 | 91.75 | 64.58 |
| 3 | 明斯克 | 9 | 3 | 75% | 2连胜 | 88.5 | 64.5 |
| 4 | 努伯 | 5 | 8 | 39% | 1连胜 | 82.54 | 77.15 |
| 5 | 比斯特 | 1 | 12 | 8% | 4连负 | 64.31 | 97.08 |
| 6 | 瑞古尔 | 1 | 11 | 8% | 8连负 | 62.17 | 93.83 |
| B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏杜明斯克 | 9 | 2 | 82% | 8连胜 | 84.64 | 71.82 |
| 2 | 7 | 2 | 78% | 1连负 | 86 | 65.33 | |
| 3 | 戈梅尔 | 4 | 7 | 36% | 2连负 | 79.91 | 82.73 |
| 4 | 努伯B队 | 5 | 5 | 50% | 1连胜 | 80.1 | 90.1 |
| 5 | 0 | 9 | 0% | 9连负 | 70 | 91.78 |
