巴西甲积分
巴西甲积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皮涅鲁斯 | 14 | 2 | 88% | 10连胜 | 87.5 | 74.44 |
| 2 | 米纳斯 | 14 | 2 | 88% | 5连胜 | 85.06 | 76 |
| 3 | 弗拉门戈 | 14 | 2 | 88% | 3连胜 | 87.56 | 73.62 |
| 4 | 弗兰萨 | 13 | 3 | 81% | 7连胜 | 87.19 | 73.19 |
| 5 | 巴西利亚 | 12 | 4 | 75% | 1连胜 | 81.94 | 72.62 |
| 6 | 科林蒂安 | 11 | 5 | 69% | 1连负 | 81.88 | 77 |
| 7 | 圣荷塞 | 10 | 6 | 63% | 1连胜 | 79.56 | 75.62 |
| 8 | 摩日达斯克鲁济斯 | 9 | 7 | 56% | 4连负 | 78 | 68 |
| 9 | 保利斯塔诺 | 9 | 8 | 53% | 1连负 | 79.59 | 75.47 |
| 10 | 卡西亚斯 | 8 | 8 | 50% | 1连胜 | 73.88 | 77.19 |
| 11 | 乌法兹萨 | 8 | 8 | 50% | 1连负 | 80.44 | 79.38 |
| 12 | 巴乌鲁 | 8 | 9 | 47% | 1连负 | 73.53 | 75.71 |
| 13 | 尤尼奥科林蒂安 | 7 | 8 | 47% | 1连负 | 76.6 | 81.47 |
| 14 | 帕图 | 5 | 12 | 29% | 1连胜 | 72.59 | 80.06 |
| 15 | 福塔雷萨 | 4 | 11 | 27% | 2连负 | 80.2 | 89.2 |
| 16 | 4 | 12 | 25% | 1连负 | 77.38 | 85.75 | |
| 17 | 里奥卡拉罗 | 4 | 13 | 24% | 3连负 | 77.53 | 89.29 |
| 18 | 4 | 14 | 22% | 5连负 | 75.33 | 85.72 | |
| 19 | 博塔弗戈 | 3 | 14 | 18% | 6连负 | 71.47 | 82.88 |
| 20 | 2 | 15 | 12% | 1连负 | 67.53 | 79.18 |
