北爱冠积分
北爱冠积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利马瓦迪 | 14/6/2 | 40/23 | 48 | 22/13/9 |
| 2 | 安纳 | 14/3/4 | 34/15 | 45 | 21/10/11 |
| 3 | 韦德斯 | 11/6/5 | 46/23 | 39 | 22/11/11 |
| 4 | 拉夫格尔 | 7/10/4 | 29/24 | 31 | 21/11/10 |
| 5 | 皇后大学 | 8/7/7 | 26/27 | 31 | 22/11/11 |
| 6 | 8/6/7 | 43/36 | 30 | 21/10/11 | |
| 7 | 沃伦点城 | 7/6/7 | 30/26 | 27 | 20/9/11 |
| 8 | 巴里纳马勒联 | 7/6/9 | 29/39 | 27 | 22/11/11 |
| 9 | 阿尔斯 | 6/5/11 | 28/36 | 23 | 22/11/11 |
| 10 | FC协会队 | 6/5/10 | 22/30 | 23 | 21/10/11 |
| 11 | 阿尔马城 | 4/3/15 | 24/47 | 15 | 22/11/11 |
| 12 | 邓迪拉 | 2/7/13 | 25/50 | 13 | 22/11/11 |
