比U21积分
比U21积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛默尔U21 | 12/2/1 | 36/14 | 38 | 15/8/7 |
| 2 | 10/2/3 | 33/22 | 32 | 15/7/8 | |
| 3 | 莫伦贝克U21 | 9/3/3 | 32/15 | 30 | 15/9/6 |
| 4 | RFC色森U21 | 8/2/5 | 40/24 | 26 | 15/8/7 |
| 5 | 7/1/6 | 27/28 | 22 | 14/7/7 | |
| 6 | 科特赖克U21 | 6/2/4 | 34/18 | 20 | 12/5/7 |
| 7 | 华斯兰比华伦U21 | 5/4/6 | 27/21 | 19 | 15/8/7 |
| 8 | 6/1/8 | 32/39 | 19 | 15/8/7 | |
| 9 | 5/1/8 | 22/28 | 16 | 14/7/7 | |
| 10 | 比尔肖特U21 | 4/2/9 | 28/34 | 14 | 15/7/8 |
| 11 | 3/3/9 | 20/31 | 12 | 15/6/9 | |
| 12 | 3/3/8 | 19/37 | 12 | 14/7/7 | |
| 13 | FC列日U21 | 3/0/11 | 20/59 | 9 | 14/7/7 |
