比篮甲赛程
比篮甲赛程列表
比篮甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
比篮甲已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年06月08日 | 比篮甲 | 奥斯坦德vs卡高罗斯梅赫伦 | 100-76 | 
| 2 | 2025年06月05日 | 比篮甲 | 卡高罗斯梅赫伦vs奥斯坦德 | 70-93 | 
| 3 | 2025年06月03日 | 比篮甲 | 奥斯坦德vs卡高罗斯梅赫伦 | 96-49 | 
| 4 | 2025年06月01日 | 比篮甲 | 卡高罗斯梅赫伦vs奥斯坦德 | 77-76 | 
| 5 | 2025年05月29日 | 比篮甲 | 卡高罗斯梅赫伦vs林堡 | 85-78 | 
| 6 | 2025年05月27日 | 比篮甲 | 林堡vs卡高罗斯梅赫伦 | 80-71 | 
| 7 | 2025年05月27日 | 比篮甲 | 奥斯坦德vs科特赖克马刺 | 78-75 | 
| 8 | 2025年05月25日 | 比篮甲 | 科特赖克马刺vs奥斯坦德 | 103-96 | 
| 9 | 2025年05月25日 | 比篮甲 | 卡高罗斯梅赫伦vs林堡 | 78-91 | 
| 10 | 2025年05月23日 | 比篮甲 | 奥斯坦德vs科特赖克马刺 | 98-91 | 
| 11 | 2025年05月23日 | 比篮甲 | 林堡vs卡高罗斯梅赫伦 | 85-91 | 
| 12 | 2025年05月21日 | 比篮甲 | 卡高罗斯梅赫伦vs林堡 | 95-84 | 
| 13 | 2025年05月18日 | 比篮甲 | 奥斯坦德vs安特卫普巨人 | 76-73 | 
| 14 | 2025年05月18日 | 比篮甲 | 科特赖克马刺vs鲁汶熊 | 87-79 | 
| 15 | 2025年05月16日 | 比篮甲 | 布鲁塞尔阿托亚vs林堡 | 77-82 | 
| 16 | 2025年05月16日 | 比篮甲 | 贝尔菲乌斯山vs卡高罗斯梅赫伦 | 67-92 | 
| 17 | 2025年05月16日 | 比篮甲 | 安特卫普巨人vs奥斯坦德 | 92-90 | 
| 18 | 2025年05月16日 | 比篮甲 | 鲁汶熊vs科特赖克马刺 | 92-83 | 
| 19 | 2025年05月14日 | 比篮甲 | 卡高罗斯梅赫伦vs贝尔菲乌斯山 | 85-80 | 
| 20 | 2025年05月14日 | 比篮甲 | 奥斯坦德vs安特卫普巨人 | 100-81 | 
| 21 | 2025年05月14日 | 比篮甲 | 科特赖克马刺vs鲁汶熊 | 86-82 | 
| 22 | 2025年05月14日 | 比篮甲 | 林堡vs布鲁塞尔阿托亚 | 86-82 | 
| 23 | 2024年06月01日 | 比篮甲 | 奥斯坦德vs安特卫普巨人 | 82-69 | 
| 24 | 2024年05月30日 | 比篮甲 | 安特卫普巨人vs奥斯坦德 | 87-66 | 
| 25 | 2024年05月28日 | 比篮甲 | 奥斯坦德vs安特卫普巨人 | 93-89 | 
| 26 | 2024年05月25日 | 比篮甲 | 安特卫普巨人vs林堡 | 76-64 | 
| 27 | 2024年05月23日 | 比篮甲 | 林堡vs安特卫普巨人 | 71-70 | 
| 28 | 2024年05月23日 | 比篮甲 | 列日vs奥斯坦德 | 63-83 | 
| 29 | 2024年05月20日 | 比篮甲 | 奥斯坦德vs列日 | 89-95 | 
| 30 | 2024年05月19日 | 比篮甲 | 安特卫普巨人vs林堡 | 90-68 | 
