冰岛超比分
冰岛超比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年11月01日 | 堤达斯托尔vs斯塔尔南 | 96-95 | 
| 2 | 2025年11月01日 | IR雷克雅未克vs艾尔曼尼 | 96-83 | 
| 3 | 2025年10月31日 | 阿佛坦斯vs拿尔维克 | 93-92 | 
| 4 | 2025年10月31日 | KR雷克雅未克vs阿克拉内斯IA | 109-75 | 
| 5 | 2025年10月31日 | 凯夫拉维克vs托尔 | 86-82 | 
| 6 | 2025年10月31日 | 瓦鲁尔vs格林达维克 | 55-90 | 
| 7 | 2025年10月25日 | 阿克拉内斯IAvs阿佛坦斯 | 76-74 | 
| 8 | 2025年10月25日 | 斯塔尔南vsIR雷克雅未克 | 91-93 | 
| 9 | 2025年10月24日 | 托尔vs瓦鲁尔 | 117-119 | 
| 10 | 2025年10月24日 | 艾尔曼尼vs凯夫拉维克 | 94-107 | 
| 11 | 2025年10月24日 | 拿尔维克vs堤达斯托尔 | 98-90 | 
| 12 | 2025年10月24日 | 格林达维克vsKR雷克雅未克 | 78-77 | 
| 13 | 2025年10月18日 | 凯夫拉维克vs斯塔尔南 | 92-71 | 
| 14 | 2025年10月18日 | IR雷克雅未克vs堤达斯托尔 | 67-113 | 
| 15 | 2025年10月17日 | 阿克拉内斯IAvs拿尔维克 | 119-130 | 
| 16 | 2025年10月17日 | KR雷克雅未克vs托尔 | 95-75 | 
| 17 | 2025年10月17日 | 阿佛坦斯vs格林达维克 | 70-79 | 
| 18 | 2025年10月17日 | 瓦鲁尔vs艾尔曼尼 | 94-83 | 
| 19 | 2025年10月12日 | 斯塔尔南vs瓦鲁尔 | 94-91 | 
| 20 | 2025年10月12日 | 拿尔维克vsIR雷克雅未克 | 100-102 | 
| 21 | 2025年10月10日 | 格林达维克vs阿克拉内斯IA | 116-99 | 
| 22 | 2025年10月10日 | 艾尔曼尼vsKR雷克雅未克 | 89-115 | 
| 23 | 2025年10月10日 | 托尔vs阿佛坦斯 | 70-89 | 
| 24 | 2025年10月10日 | 堤达斯托尔vs凯夫拉维克 | 101-81 | 
| 25 | 2025年10月05日 | 瓦鲁尔vs堤达斯托尔 | 85-87 | 
| 26 | 2025年10月03日 | 格林达维克vs拿尔维克 | 109-96 | 
| 27 | 2025年10月03日 | 阿克拉内斯IAvs托尔 | 102-92 | 
| 28 | 2025年10月03日 | 凯夫拉维克vsIR雷克雅未克 | 92-83 | 
| 29 | 2025年10月03日 | 阿佛坦斯vs艾尔曼尼 | 121-69 | 
| 30 | 2025年10月03日 | KR雷克雅未克vs斯塔尔南 | 102-98 | 
| 31 | 2025年05月22日 | 堤达斯托尔vs斯塔尔南 | 77-82 | 
| 32 | 2025年05月19日 | 斯塔尔南vs堤达斯托尔 | 91-86 | 
| 33 | 2025年05月15日 | 堤达斯托尔vs斯塔尔南 | 110-97 | 
| 34 | 2025年05月12日 | 斯塔尔南vs堤达斯托尔 | 103-74 | 
| 35 | 2025年05月09日 | 堤达斯托尔vs斯塔尔南 | 93-90 | 
| 36 | 2025年05月06日 | 斯塔尔南vs格林达维克 | 74-70 | 
| 37 | 2025年05月04日 | 阿佛坦斯vs堤达斯托尔 | 90-105 | 
| 38 | 2025年05月03日 | 格林达维克vs斯塔尔南 | 95-92 | 
| 39 | 2025年04月30日 | 堤达斯托尔vs阿佛坦斯 | 105-104 | 
| 40 | 2025年04月29日 | 斯塔尔南vs格林达维克 | 91-105 | 
| 41 | 2025年04月26日 | 阿佛坦斯vs堤达斯托尔 | 94-92 | 
| 42 | 2025年04月25日 | 格林达维克vs斯塔尔南 | 99-100 | 
| 43 | 2025年04月22日 | 斯塔尔南vs格林达维克 | 108-100 | 
| 44 | 2025年04月22日 | 堤达斯托尔vs阿佛坦斯 | 100-78 | 
| 45 | 2025年04月16日 | 阿佛坦斯vs拿尔维克 | 104-89 | 
| 46 | 2025年04月16日 | IR雷克雅未克vs斯塔尔南 | 74-80 | 
| 47 | 2025年04月15日 | 格林达维克vs瓦鲁尔 | 82-74 | 
| 48 | 2025年04月12日 | 拿尔维克vs阿佛坦斯 | 107-74 | 
| 49 | 2025年04月12日 | 斯塔尔南vsIR雷克雅未克 | 87-89 | 
| 50 | 2025年04月11日 | 瓦鲁尔vs格林达维克 | 75-86 | 
| 51 | 2025年04月11日 | 堤达斯托尔vs凯夫拉维克 | 100-75 | 
| 52 | 2025年04月08日 | 阿佛坦斯vs拿尔维克 | 107-96 | 
| 53 | 2025年04月08日 | IR雷克雅未克vs斯塔尔南 | 82-90 | 
| 54 | 2025年04月07日 | 格林达维克vs瓦鲁尔 | 80-76 | 
| 55 | 2025年04月07日 | 凯夫拉维克vs堤达斯托尔 | 93-96 | 
| 56 | 2025年04月04日 | 斯塔尔南vsIR雷克雅未克 | 101-83 | 
| 57 | 2025年04月04日 | 拿尔维克vs阿佛坦斯 | 89-95 | 
| 58 | 2025年04月03日 | 瓦鲁尔vs格林达维克 | 94-89 | 
| 59 | 2025年04月03日 | 堤达斯托尔vs凯夫拉维克 | 94-87 | 
| 60 | 2025年03月28日 | 堤达斯托尔vs瓦鲁尔 | 88-74 | 
| 61 | 2025年03月28日 | 斯塔尔南vs拿尔维克 | 103-110 | 
| 62 | 2025年03月28日 | 豪卡尔vsIR雷克雅未克 | 80-91 | 
| 63 | 2025年03月28日 | 格林达维克vsKR雷克雅未克 | 86-83 | 
| 64 | 2025年03月28日 | 霍图尔vs阿佛坦斯 | 99-95 | 
| 65 | 2025年03月28日 | 托尔vs凯夫拉维克 | 114-119 | 
| 66 | 2025年03月15日 | 凯夫拉维克vs斯塔尔南 | 107-98 | 
| 67 | 2025年03月15日 | IR雷克雅未克vs霍图尔 | 84-83 | 
| 68 | 2025年03月14日 | KR雷克雅未克vs豪卡尔 | 103-87 | 
| 69 | 2025年03月14日 | 瓦鲁尔vs格林达维克 | 99-80 | 
| 70 | 2025年03月14日 | 阿佛坦斯vs托尔 | 108-96 | 
| 71 | 2025年03月14日 | 拿尔维克vs堤达斯托尔 | 101-90 | 
| 72 | 2025年03月08日 | 格林达维克vs拿尔维克 | 122-115 | 
| 73 | 2025年03月08日 | 斯塔尔南vs阿佛坦斯 | 116-76 | 
| 74 | 2025年03月07日 | 堤达斯托尔vs凯夫拉维克 | 116-77 | 
| 75 | 2025年03月07日 | IR雷克雅未克vsKR雷克雅未克 | 97-96 | 
| 76 | 2025年03月07日 | 豪卡尔vs瓦鲁尔 | 81-85 | 
| 77 | 2025年03月07日 | 霍图尔vs托尔 | 103-95 | 
| 78 | 2025年03月02日 | 瓦鲁尔vsIR雷克雅未克 | 90-87 | 
| 79 | 2025年03月02日 | KR雷克雅未克vs霍图尔 | 97-75 | 
| 80 | 2025年03月01日 | 阿佛坦斯vs堤达斯托尔 | 102-89 | 
| 81 | 2025年03月01日 | 托尔vs斯塔尔南 | 94-91 | 
| 82 | 2025年03月01日 | 格林达维克vs凯夫拉维克 | 101-91 | 
| 83 | 2025年03月01日 | 拿尔维克vs豪卡尔 | 103-81 | 
| 84 | 2025年02月15日 | KR雷克雅未克vs瓦鲁尔 | 89-96 | 
| 85 | 2025年02月15日 | IR雷克雅未克vs拿尔维克 | 91-95 | 
| 86 | 2025年02月14日 | 堤达斯托尔vs托尔 | 109-96 | 
| 87 | 2025年02月14日 | 霍图尔vs斯塔尔南 | 83-86 | 
| 88 | 2025年02月14日 | 豪卡尔vs凯夫拉维克 | 95-104 | 
| 89 | 2025年02月13日 | 格林达维克vs阿佛坦斯 | 92-94 | 
| 90 | 2025年02月08日 | 瓦鲁尔vs霍图尔 | 92-58 | 
| 91 | 2025年02月07日 | 阿佛坦斯vs豪卡尔 | 107-90 | 
| 92 | 2025年02月07日 | 凯夫拉维克vsIR雷克雅未克 | 81-90 | 
| 93 | 2025年02月07日 | 拿尔维克vsKR雷克雅未克 | 103-79 | 
| 94 | 2025年02月07日 | 托尔vs格林达维克 | 95-104 | 
| 95 | 2025年02月03日 | 斯塔尔南vs堤达斯托尔 | 82-90 | 
| 96 | 2025年02月03日 | 豪卡尔vs托尔 | 99-100 | 
| 97 | 2025年02月01日 | KR雷克雅未克vs凯夫拉维克 | 97-93 | 
| 98 | 2025年01月31日 | 格林达维克vs斯塔尔南 | 87-108 | 
| 99 | 2025年01月31日 | IR雷克雅未克vs阿佛坦斯 | 75-94 | 
| 100 | 2025年01月31日 | 瓦鲁尔vs拿尔维克 | 88-76 | 
