比业余积分
比业余积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/3/2 | 41/13 | 42 | 18/11/7 | |
| 2 | 蒂比兹 | 12/4/2 | 44/17 | 40 | 18/8/10 |
| 3 | 维尔通 | 10/5/3 | 46/30 | 35 | 18/9/9 |
| 4 | 9/4/5 | 36/32 | 31 | 18/9/9 | |
| 5 | 梅克斯 | 7/5/6 | 28/28 | 26 | 18/8/10 |
| 6 | 7/3/8 | 28/30 | 24 | 18/9/9 | |
| 7 | 6/4/8 | 21/30 | 22 | 18/7/11 | |
| 8 | 罗什福尔联合 | 6/3/8 | 25/36 | 21 | 17/9/8 |
| 9 | 5/3/10 | 29/34 | 18 | 18/10/8 | |
| 10 | 4/3/11 | 26/40 | 15 | 18/8/10 | |
| 11 | 3/3/11 | 19/35 | 12 | 17/9/8 | |
| 12 | 标准列日B队 | 2/6/10 | 23/41 | 12 | 18/10/8 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS卡玛特 | 11/2/3 | 50/15 | 35 | 16/9/7 |
| 2 | SK鲁瑟拉尔 | 9/5/4 | 26/16 | 32 | 18/8/10 |
| 3 | 霍格斯特拉腾 | 8/5/4 | 29/23 | 29 | 17/10/7 |
| 4 | 特汉斯 | 8/5/4 | 19/13 | 29 | 17/9/8 |
| 5 | 比尔森贝利西亚 | 7/6/3 | 30/22 | 27 | 16/8/8 |
| 6 | 利尔斯贝尔拉尔 | 7/6/4 | 26/19 | 27 | 17/8/9 |
| 7 | 皇家克诺克 | 8/3/5 | 25/26 | 27 | 16/8/8 |
| 8 | 色格拉布鲁日B队 | 7/4/5 | 24/25 | 25 | 16/7/9 |
| 9 | 6/4/8 | 32/32 | 22 | 18/9/9 | |
| 10 | 蒂嫩 | 6/3/8 | 19/27 | 21 | 17/9/8 |
| 11 | 迪塞尔 | 5/4/8 | 35/40 | 19 | 17/8/9 |
| 12 | 5/2/9 | 24/30 | 17 | 16/8/8 | |
| 13 | 梅勒尔贝克 | 5/2/9 | 18/26 | 17 | 16/8/8 |
| 14 | 侯特维尼恩 | 4/5/8 | 17/30 | 17 | 17/8/9 |
| 15 | 4/3/9 | 27/34 | 15 | 16/8/8 | |
| 16 | 尼诺维 | 3/3/12 | 26/49 | 12 | 18/9/9 |
