波兰甲积分
波兰甲积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特里弗索波特 | 8 | 3 | 73% | 1连负 | 90.18 | 81.18 |
| 2 | 什切青 | 8 | 3 | 73% | 2连胜 | 83.27 | 80.36 |
| 3 | 阿尔卡格丁尼亚 | 8 | 3 | 73% | 1连负 | 84.64 | 81 |
| 4 | 瓦布希克 | 7 | 4 | 64% | 1连负 | 80.09 | 79.45 |
| 5 | 斯拉斯克 | 7 | 4 | 64% | 1连负 | 87.73 | 82 |
| 6 | 华斯基 | 7 | 4 | 64% | 4连胜 | 90.91 | 84.91 |
| 7 | 华沙莱吉亚 | 7 | 4 | 64% | 1连胜 | 84.91 | 79.82 |
| 8 | 奥斯特罗 | 5 | 6 | 46% | 1连胜 | 87 | 90.45 |
| 9 | 昂维厄 | 6 | 4 | 60% | 1连胜 | 91.7 | 87.1 |
| 10 | 斯特梅特绿山城 | 5 | 5 | 50% | 2连胜 | 82.4 | 78.2 |
| 11 | 恩尼加斯扎尼 | 4 | 7 | 36% | 5连负 | 84.64 | 87.73 |
| 12 | 托伦 | 4 | 7 | 36% | 1连胜 | 87.82 | 89.55 |
| 13 | 达布罗瓦戈尼 | 4 | 7 | 36% | 2连负 | 84.18 | 86.09 |
| 14 | 卢布林 | 3 | 8 | 27% | 1连胜 | 80.18 | 91.73 |
| 15 | Gtk格利维采 | 2 | 9 | 18% | 4连负 | 75.55 | 87.91 |
| 16 | 米亚斯托 | 2 | 9 | 18% | 1连胜 | 82.09 | 89 |
