玻利甲积分
玻利甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉巴斯准备 | 17/4/2 | 66/23 | 55 | 23/12/11 | 
| 2 | 最强者 | 18/1/5 | 64/39 | 55 | 24/11/13 | 
| 3 | 玻利瓦尔 | 15/4/4 | 57/24 | 49 | 23/12/11 | 
| 4 | 布鲁明 | 11/4/8 | 41/38 | 37 | 23/12/11 | 
| 5 | 瓜比拉 | 10/4/10 | 47/48 | 34 | 24/11/13 | 
| 6 | 石油独立 | 9/6/9 | 41/48 | 33 | 24/11/13 | 
| 7 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 8/7/8 | 43/39 | 31 | 23/11/12 | 
| 8 | GV圣何塞 | 9/4/11 | 31/40 | 31 | 24/12/12 | 
| 9 | 东方石油 | 8/6/10 | 38/43 | 30 | 24/12/12 | 
| 10 | 皇家托马亚波 | 7/8/9 | 32/40 | 29 | 24/13/11 | 
| 11 | 国民波托西 | 7/6/10 | 37/32 | 27 | 23/11/12 | 
| 12 | 奥鲁罗 | 6/7/11 | 39/51 | 25 | 24/12/12 | 
| 13 | 宾托大学生 | 6/7/11 | 28/45 | 25 | 24/12/12 | 
| 14 | 学术DB | 5/8/11 | 26/42 | 23 | 24/13/11 | 
| 15 | 维尔斯特曼 | 2/6/16 | 19/54 | 12 | 24/12/12 | 
| 16 | 奥罗拉俱乐部 | 8/4/11 | 41/44 | -5 | 23/12/11 | 
