波女联积分
波女联积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戈尔佐夫女篮 | 9 | 2 | 82% | 4连胜 | 83.64 | 65.91 |
| 2 | AZS卢布林女篮 | 9 | 2 | 82% | 1连负 | 83.09 | 72.27 |
| 3 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 8 | 3 | 73% | 3连胜 | 85.91 | 67.91 |
| 4 | 索斯诺维茨女篮 | 7 | 4 | 64% | 2连胜 | 86 | 73.36 |
| 5 | 波兹南女篮 | 7 | 4 | 64% | 1连胜 | 76.64 | 74.27 |
| 6 | 吉达尼亚女篮 | 6 | 5 | 55% | 2连负 | 90.64 | 81.91 |
| 7 | 托伦女篮 | 6 | 5 | 55% | 1连胜 | 71.27 | 68.82 |
| 8 | 维斯拉女篮 | 5 | 6 | 46% | 2连胜 | 70.09 | 72.73 |
| 9 | 阿迪高女篮 | 4 | 7 | 36% | 2连负 | 71.82 | 81.64 |
| 10 | 博克尼亚女篮 | 3 | 8 | 27% | 8连负 | 77.36 | 89.55 |
| 11 | 华沙普隆尼亚女篮 | 2 | 9 | 18% | 1连负 | 68.45 | 83.36 |
| 12 | 耶莱尼亚女篮 | 0 | 11 | 0% | 11连负 | 59.27 | 92.45 |
