大西洋杯射手榜
大西洋杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛根·法林顿 | 达拉斯FC | 2/0/0 | 前锋 | 美国 |
| 2 | 安德烈亚斯·杰斯珀·格伦特 | 特罗姆瑟 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 3 | 莱钦·杰罗尼莫·塞梅多·卡莫斯 | 特罗姆瑟 | 1/0/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 4 | 穆萨·图雷 | 兰讷斯 | 1/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 5 | 尼古拉斯·西蒙兹 | 达拉斯FC | 1/0/0 | 其他 | 牙买加 |
| 6 | 试训球员1 | 皇家盐湖城 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 7 | 赫尔曼·约翰逊 | 达拉斯FC | 1/0/0 | 中场 | 瑞典 |
| 8 | 巴尔托斯·斯利兹 | 布隆德比 | 1/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 9 | 穆罕默德·图雷 | 兰讷斯 | 1/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 10 | 奥利弗·奥尔森 | 兰讷斯 | 1/0/0 | 后卫 | 丹麦 |
| 11 | 安德森·胡利奥 | 达拉斯FC | 1/0/0 | 前锋 | 厄瓜多尔 |
| 12 | 塞巴斯蒂安·伊贝哈 | 达拉斯FC | 1/0/0 | 后卫 | 美国 |
| 13 | 亚历山大·卡特拉尼斯 | 皇家盐湖城 | 1/0/0 | 后卫 | 希腊 |
| 14 | 佩塔·穆萨 | 达拉斯FC | 1/0/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
