德丙积分
德丙积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科特布斯 | 11/3/5 | 42/33 | 36 | 19/10/9 |
| 2 | SC维尔 | 9/8/2 | 44/26 | 35 | 19/9/10 |
| 3 | 杜伊斯堡 | 9/7/3 | 32/22 | 34 | 19/9/10 |
| 4 | 埃森 | 9/7/3 | 36/30 | 34 | 19/10/9 |
| 5 | 罗斯托克 | 8/8/3 | 31/19 | 32 | 19/10/9 |
| 6 | 奥斯纳布吕克 | 9/5/5 | 26/21 | 32 | 19/10/9 |
| 7 | 霍芬海姆青年队 | 9/4/6 | 40/27 | 31 | 19/10/9 |
| 8 | 慕尼黑1860 | 9/3/7 | 29/29 | 30 | 19/10/9 |
| 9 | 曼海姆 | 9/2/8 | 32/31 | 29 | 19/10/9 |
| 10 | 斯图加特B队 | 8/5/6 | 26/26 | 29 | 19/9/10 |
| 11 | 韦恩威斯巴登 | 8/4/7 | 25/23 | 28 | 19/9/10 |
| 12 | 科隆胜利 | 8/3/8 | 28/25 | 27 | 19/10/9 |
| 13 | 雷根斯堡 | 7/3/9 | 28/29 | 24 | 19/9/10 |
| 14 | 因戈尔施塔特 | 5/7/7 | 32/30 | 22 | 19/9/10 |
| 15 | 萨尔布吕肯 | 5/7/7 | 29/31 | 22 | 19/9/10 |
| 16 | 奥厄 | 5/7/7 | 23/28 | 22 | 19/10/9 |
| 17 | 亚琛 | 6/3/10 | 28/34 | 21 | 19/9/10 |
| 18 | 乌尔姆 | 5/1/13 | 26/44 | 16 | 19/9/10 |
| 19 | 哈韦尔斯 | 2/7/10 | 25/40 | 13 | 19/10/9 |
| 20 | 施韦因富特 | 2/0/17 | 16/50 | 6 | 19/9/10 |
