德甲积分
德甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁 | 9/0/0 | 33/4 | 27 | 9/5/4 |
| 2 | RB莱比锡 | 7/1/1 | 19/10 | 22 | 9/4/5 |
| 3 | 多特蒙德 | 6/2/1 | 15/6 | 20 | 9/4/5 |
| 4 | 斯图加特 | 6/0/3 | 14/10 | 18 | 9/4/5 |
| 5 | 勒沃库森 | 5/2/2 | 18/14 | 17 | 9/5/4 |
| 6 | 霍芬海姆 | 5/1/3 | 18/15 | 16 | 9/4/5 |
| 7 | 科隆 | 4/2/3 | 16/12 | 14 | 9/4/5 |
| 8 | 法兰克福 | 4/2/3 | 22/19 | 14 | 9/4/5 |
| 9 | 云达不莱梅 | 3/3/3 | 13/17 | 12 | 9/4/5 |
| 10 | 柏林联合 | 3/2/4 | 11/15 | 11 | 9/5/4 |
| 11 | 弗赖堡 | 2/4/3 | 11/13 | 10 | 9/4/5 |
| 12 | 沃尔夫斯堡 | 2/2/5 | 11/16 | 8 | 9/5/4 |
| 13 | 汉堡 | 2/2/5 | 8/15 | 8 | 9/4/5 |
| 14 | 奥格斯堡 | 2/1/6 | 12/21 | 7 | 9/5/4 |
| 15 | 圣保利 | 2/1/6 | 8/18 | 7 | 9/5/4 |
| 16 | 门兴 | 1/3/5 | 10/18 | 6 | 9/5/4 |
| 17 | 美因茨 | 1/2/6 | 10/17 | 5 | 9/5/4 |
| 18 | 海登海姆 | 1/2/6 | 8/17 | 5 | 9/5/4 |
