德篮甲积分
德篮甲积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央德国 | 5 | 1 | 83% | 1连负 | 87.83 | 83.67 | 
| 2 | 特里尔 | 5 | 1 | 83% | 1连胜 | 89.33 | 87.5 | 
| 3 | 维尔茨堡奥利弗 | 5 | 1 | 83% | 1连胜 | 82 | 81.5 | 
| 4 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 1 | 80% | 1连胜 | 87.8 | 77 | 
| 5 | 开姆尼茨 | 4 | 2 | 67% | 1连胜 | 93.17 | 85.67 | 
| 6 | 保罗沙 | 3 | 2 | 60% | 2连胜 | 92.6 | 83.2 | 
| 7 | ALBA柏林 | 3 | 2 | 60% | 2连胜 | 86.4 | 80.4 | 
| 8 | 路德维希堡 | 3 | 2 | 60% | 2连胜 | 89.6 | 89.2 | 
| 9 | 法兰克福 | 3 | 3 | 50% | 1连胜 | 88.17 | 83.83 | 
| 10 | 特力康 | 3 | 3 | 50% | 1连负 | 73.83 | 74.83 | 
| 11 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 3 | 3 | 50% | 3连负 | 82.17 | 81.17 | 
| 12 | 罗斯托克 | 2 | 3 | 40% | 1连胜 | 82.6 | 84.6 | 
| 13 | 维切塔 | 2 | 3 | 40% | 2连负 | 83.8 | 86.6 | 
| 14 | 耶拿 | 2 | 3 | 40% | 1连负 | 85.8 | 92.4 | 
| 15 | 海德堡 | 1 | 5 | 17% | 1连负 | 81.17 | 82.83 | 
| 16 | 奥尔登堡 | 1 | 5 | 17% | 1连负 | 84.83 | 88.17 | 
| 17 | 布伦瑞克 | 1 | 5 | 17% | 1连负 | 78 | 87.83 | 
| 18 | 汉堡 | 0 | 5 | 0% | 5连负 | 76.2 | 95.6 | 
