德篮甲得分榜盖帽
德篮甲得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 保罗沙 | 79/45/32 | 5/40 | 4 | 22 | 42 |
| 2 | - | 海德堡 | 154/114/53 | 41/73 | 56 | 18 | 37 |
| 3 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 107/63/43 | 0/63 | 9 | 18 | 49 |
| 4 | - | 海德堡 | 78/58/29 | 8/50 | 7 | 16 | 58 |
| 5 | - | 罗斯托克 | 59/42/22 | 0/42 | 13 | 11 | 83 |
| 6 | - | 特里尔 | 90/60/34 | 0/60 | 13 | 10 | 48 |
| 7 | - | 奥尔登堡 | 110/73/40 | 16/57 | 10 | 10 | 44 |
| 8 | - | 拜仁慕尼黑 | 56/39/22 | 1/38 | 1 | 10 | 33 |
| 9 | - | 拜仁慕尼黑 | 22/22/11 | 0/22 | 6 | 10 | 36 |
| 10 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 44/34/15 | 16/18 | 13 | 9 | 27 |
| 11 | - | ALBA柏林 | 69/47/29 | 0/47 | 21 | 9 | 40 |
| 12 | - | 保罗沙 | 126/108/47 | 44/64 | 11 | 8 | 55 |
| 13 | - | 特力康 | 86/45/34 | 0/45 | 5 | 8 | 57 |
| 14 | - | 布伦瑞克 | 133/75/47 | 13/62 | 9 | 8 | 64 |
| 15 | - | 法兰克福 | 134/111/41 | 37/74 | 25 | 8 | 54 |
| 16 | - | 保罗沙 | 35/36/15 | 8/28 | 12 | 7 | 20 |
| 17 | - | 维切塔 | 58/39/23 | 0/39 | 4 | 7 | 42 |
| 18 | - | 布伦瑞克 | 63/62/22 | 27/35 | 12 | 7 | 40 |
| 19 | - | 开姆尼茨 | 147/91/51 | 22/69 | 3 | 6 | 78 |
| 20 | - | 保罗沙 | 37/21/14 | 3/18 | 2 | 6 | 18 |
| 21 | - | 维切塔 | 180/149/68 | 20/129 | 63 | 6 | 43 |
| 22 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 66/59/26 | 31/28 | 5 | 6 | 58 |
| 23 | - | 特力康 | 80/46/32 | 0/46 | 8 | 5 | 77 |
| 24 | - | 法兰克福 | 31/23/12 | 12/11 | 1 | 5 | 22 |
| 25 | - | 特力康 | 107/87/37 | 58/29 | 8 | 5 | 45 |
| 26 | - | 特里尔 | 99/72/38 | 34/38 | 16 | 5 | 53 |
| 27 | - | 耶拿 | 20/12/7 | 0/12 | 0 | 5 | 19 |
| 28 | - | 拜仁慕尼黑 | 72/45/28 | 8/37 | 15 | 5 | 38 |
| 29 | - | 开姆尼茨 | 59/78/24 | 43/35 | 16 | 5 | 26 |
| 30 | - | 法兰克福 | 95/85/36 | 5/80 | 44 | 5 | 44 |
| 31 | - | 耶拿 | 99/95/38 | 32/63 | 23 | 5 | 56 |
| 32 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 76/59/29 | 9/50 | 9 | 5 | 53 |
| 33 | - | 耶拿 | 113/87/37 | 25/62 | 7 | 5 | 30 |
| 34 | - | 特力康 | 155/131/55 | 41/90 | 7 | 5 | 41 |
| 35 | - | 法兰克福 | 111/77/41 | 4/73 | 6 | 4 | 64 |
| 36 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 101/82/38 | 30/52 | 10 | 4 | 66 |
| 37 | - | 特里尔 | 66/43/22 | 0/43 | 13 | 4 | 61 |
| 38 | - | 拜仁慕尼黑 | 100/78/36 | 29/49 | 19 | 4 | 46 |
| 39 | - | 中央德国 | 28/16/8 | 0/16 | 2 | 4 | 17 |
| 40 | - | 海德堡 | 100/89/40 | 23/66 | 24 | 4 | 52 |
| 41 | - | 特力康 | 151/138/56 | 72/66 | 13 | 4 | 40 |
| 42 | - | ALBA柏林 | 29/22/12 | 0/22 | 10 | 4 | 23 |
| 43 | - | 开姆尼茨 | 117/81/39 | 36/45 | 28 | 4 | 32 |
| 44 | - | 耶拿 | 132/99/53 | 38/61 | 8 | 3 | 73 |
| 45 | - | 保罗沙 | 87/70/33 | 40/30 | 21 | 3 | 20 |
| 46 | - | 维切塔 | 124/93/42 | 64/29 | 15 | 3 | 39 |
| 47 | - | 维切塔 | 86/62/30 | 15/47 | 7 | 3 | 26 |
| 48 | - | 罗斯托克 | 32/20/9 | 5/15 | 1 | 3 | 29 |
| 49 | - | 特里尔 | 87/59/31 | 36/23 | 10 | 3 | 40 |
| 50 | - | 罗斯托克 | 52/47/20 | 12/35 | 2 | 3 | 33 |
