德篮甲得分榜篮板球
德篮甲得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 罗斯托克 | 59/42/22 | 0/42 | 13 | 11 | 83 |
| 2 | - | 开姆尼茨 | 147/91/51 | 22/69 | 3 | 6 | 78 |
| 3 | - | 特力康 | 80/46/32 | 0/46 | 8 | 5 | 77 |
| 4 | - | 中央德国 | 111/66/39 | 3/63 | 11 | 1 | 77 |
| 5 | - | 耶拿 | 132/99/53 | 38/61 | 8 | 3 | 73 |
| 6 | - | 开姆尼茨 | 109/68/43 | 27/41 | 15 | 0 | 70 |
| 7 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 101/82/38 | 30/52 | 10 | 4 | 66 |
| 8 | - | 法兰克福 | 111/77/41 | 4/73 | 6 | 4 | 64 |
| 9 | - | 布伦瑞克 | 133/75/47 | 13/62 | 9 | 8 | 64 |
| 10 | - | 特里尔 | 66/43/22 | 0/43 | 13 | 4 | 61 |
| 11 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 66/59/26 | 31/28 | 5 | 6 | 58 |
| 12 | - | 特力康 | 155/134/61 | 56/78 | 85 | 1 | 58 |
| 13 | - | 海德堡 | 78/58/29 | 8/50 | 7 | 16 | 58 |
| 14 | - | 汉堡 | 111/66/43 | 1/65 | 9 | 1 | 58 |
| 15 | - | ALBA柏林 | 108/79/43 | 18/61 | 13 | 3 | 58 |
| 16 | - | 海德堡 | 83/53/34 | 9/44 | 18 | 3 | 57 |
| 17 | - | 特力康 | 86/45/34 | 0/45 | 5 | 8 | 57 |
| 18 | - | 耶拿 | 99/95/38 | 32/63 | 23 | 5 | 56 |
| 19 | - | 奥尔登堡 | 157/129/58 | 59/70 | 31 | 2 | 55 |
| 20 | - | 法兰克福 | 128/84/50 | 12/72 | 14 | 0 | 55 |
| 21 | - | 保罗沙 | 126/108/47 | 44/64 | 11 | 8 | 55 |
| 22 | - | 中央德国 | 127/121/50 | 50/71 | 49 | 0 | 54 |
| 23 | - | 法兰克福 | 134/111/41 | 37/74 | 25 | 8 | 54 |
| 24 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 76/59/29 | 9/50 | 9 | 5 | 53 |
| 25 | - | 特里尔 | 99/72/38 | 34/38 | 16 | 5 | 53 |
| 26 | - | 海德堡 | 100/89/40 | 23/66 | 24 | 4 | 52 |
| 27 | - | 开姆尼茨 | 151/79/44 | 34/45 | 11 | 2 | 52 |
| 28 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 145/102/54 | 29/73 | 16 | 2 | 51 |
| 29 | - | 奥尔登堡 | 72/43/25 | 0/43 | 12 | 3 | 50 |
| 30 | - | 罗斯托克 | 131/96/47 | 59/37 | 11 | 0 | 50 |
| 31 | - | 路德维希堡 | 57/32/23 | 0/32 | 8 | 2 | 50 |
| 32 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 119/105/42 | 41/64 | 35 | 0 | 50 |
| 33 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 107/63/43 | 0/63 | 9 | 18 | 49 |
| 34 | - | 中央德国 | 160/113/54 | 46/67 | 12 | 0 | 49 |
| 35 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 118/70/43 | 27/43 | 9 | 1 | 49 |
| 36 | - | 特里尔 | 90/60/34 | 0/60 | 13 | 10 | 48 |
| 37 | - | 路德维希堡 | 55/32/24 | 0/32 | 1 | 2 | 48 |
| 38 | - | ALBA柏林 | 84/50/30 | 1/49 | 11 | 3 | 46 |
| 39 | - | 拜仁慕尼黑 | 100/78/36 | 29/49 | 19 | 4 | 46 |
| 40 | - | 路德维希堡 | 54/57/18 | 23/34 | 11 | 2 | 45 |
| 41 | - | 特里尔 | 60/49/22 | 13/36 | 16 | 2 | 45 |
| 42 | - | 特力康 | 107/87/37 | 58/29 | 8 | 5 | 45 |
| 43 | - | 罗斯托克 | 106/99/37 | 39/60 | 44 | 2 | 44 |
| 44 | - | 法兰克福 | 95/85/36 | 5/80 | 44 | 5 | 44 |
| 45 | - | 奥尔登堡 | 110/73/40 | 16/57 | 10 | 10 | 44 |
| 46 | - | 维切塔 | 53/46/16 | 29/17 | 9 | 2 | 43 |
| 47 | - | 维切塔 | 180/149/68 | 20/129 | 63 | 6 | 43 |
| 48 | - | 保罗沙 | 159/118/59 | 50/68 | 28 | 1 | 43 |
| 49 | - | 维切塔 | 58/39/23 | 0/39 | 4 | 7 | 42 |
| 50 | - | 保罗沙 | 79/45/32 | 5/40 | 4 | 22 | 42 |
