飞星直播

德篮甲得分榜三分球列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 特里尔 185/142/63 88/54 30 0 35
    2 - 开姆尼茨 137/113/46 72/41 87 1 19
    3 - 维尔茨堡奥利弗 161/123/53 72/51 35 1 37
    4 - 中央德国 151/137/57 70/67 50 0 29
    5 - 耶拿 97/91/33 68/23 27 0 11
    6 - 开姆尼茨 125/99/43 70/29 11 1 40
    7 - 奥尔登堡 204/160/73 75/85 50 0 36
    8 - 拜仁慕尼黑 115/94/42 57/37 18 2 36
    9 - 路德维希堡 142/114/49 70/44 5 1 27
    10 - 维切塔 124/93/42 64/29 15 3 39
    11 - 罗斯托克 131/96/47 59/37 11 0 50
    12 - 中央德国 137/100/44 60/40 27 0 26
    13 - 法兰克福 158/130/50 75/55 43 1 21
    14 - 路德维希堡 165/114/45 64/50 18 2 21
    15 - 维尔茨堡奥利弗 211/143/62 60/83 68 0 25
    16 - 乌尔姆兰蒂奥帕姆 120/126/44 66/60 49 2 38
    17 - 保罗沙 168/115/55 53/62 38 1 23
    18 - 保罗沙 159/118/59 50/68 28 1 43
    19 - 罗斯托克 134/88/41 52/36 25 0 26
    20 - 布伦瑞克 138/118/43 56/62 33 1 19
    21 - 奥尔登堡 106/70/32 45/25 18 1 38
    22 - 特里尔 153/126/55 45/81 48 0 26
    23 - 法兰克福 86/70/29 50/20 18 3 37
    24 - 布伦瑞克 104/88/35 43/45 18 2 21
    25 - 奥尔登堡 157/129/58 59/70 31 2 55
    26 - 中央德国 160/113/54 46/67 12 0 49
    27 - 特力康 107/87/37 58/29 8 5 45
    28 - ALBA柏林 116/78/36 48/30 46 1 25
    29 - 特力康 151/138/56 72/66 13 4 40
    30 - 拜仁慕尼黑 107/77/33 53/24 12 0 16
    31 - 特力康 155/134/61 56/78 85 1 58
    32 - 罗斯托克 73/71/25 43/28 3 3 30
    33 - 保罗沙 87/70/33 40/30 21 3 20
    34 - 中央德国 93/63/33 33/30 16 1 35
    35 - 罗斯托克 137/98/39 55/43 13 0 27
    36 - 特里尔 87/59/31 36/23 10 3 40
    37 - 维切塔 87/69/30 39/30 19 0 16
    38 - 法兰克福 107/71/33 44/27 5 1 31
    39 - 乌尔姆兰蒂奥帕姆 87/70/28 41/29 14 0 27
    40 - 海德堡 84/87/29 47/40 15 1 21
    41 - 中央德国 127/121/50 50/71 49 0 54
    42 - 海德堡 154/114/53 41/73 56 18 37
    43 - 特里尔 99/72/38 34/38 16 5 53
    44 - 汉堡 66/58/23 36/22 7 3 31
    45 - 布伦瑞克 93/63/32 21/42 11 0 35
    46 - 汉堡 92/52/23 30/22 12 0 29
    47 - 保罗沙 126/108/47 44/64 11 8 55
    48 - 奥尔登堡 95/72/33 38/34 11 1 21
    49 - 开姆尼茨 151/79/44 34/45 11 2 52
    50 - 路德维希堡 105/71/29 35/36 31 0 20

视频资讯

新闻资讯

热门比赛