德乙射手榜
德乙射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊萨克·利德博格 | 达姆施塔特 | 9/1/0 | 前锋 | 瑞典 | 
| 2 | 尤尼斯·埃布努塔利布 | 艾禾斯堡 | 9/0/0 | 前锋 | 德国 | 
| 3 | 伊凡·普尔塔金 | 凯泽斯劳滕 | 8/1/0 | 前锋 | 克罗地亚 | 
| 4 | 菲利普·比尔比亚 | 帕德博恩 | 8/1/3 | 前锋 | 德国 | 
| 5 | 法比安·施勒瑟尔 | 卡尔斯鲁厄 | 6/2/0 | 前锋 | 德国 | 
| 6 | 诺埃尔·富特克 | 菲尔特 | 6/2/0 | 前锋 | 德国 | 
| 7 | 本杰明·考尔曼 | 汉诺威96 | 6/0/0 | 前锋 | 芬兰 | 
| 8 | 菲利克斯·克劳斯 | 菲尔特 | 5/5/0 | 中场 | 德国 | 
| 9 | 乔尔·格罗多夫斯基 | 比勒菲尔德 | 5/2/1 | 前锋 | 德国 | 
| 10 | 克里斯托夫·达弗纳 | 德累斯顿迪纳摩 | 5/0/1 | 前锋 | 德国 | 
| 11 | 马尔文·瓦尼塞克 | 卡尔斯鲁厄 | 4/2/0 | 中场 | 德国 | 
| 12 | 纳坦·斯塔塔 | 凯泽斯劳滕 | 4/0/0 | 中场 | 芬兰 | 
| 13 | 格里特·霍尔特曼 | 波鸿 | 4/0/0 | 前锋 | 菲律宾 | 
| 14 | 利利安·埃格洛夫 | 卡尔斯鲁厄 | 4/0/0 | 中场 | 德国 | 
| 15 | 穆萨·西拉 | 沙尔克04 | 4/0/0 | 前锋 | 马里 | 
| 16 | 基南·卡拉曼 | 沙尔克04 | 4/1/3 | 前锋 | 土耳其 | 
| 17 | 班巴斯·孔蒂 | 艾禾斯堡 | 3/3/0 | 中场 | 德国 | 
| 18 | 塞德里·克伊顿 | 杜塞尔多夫 | 3/1/0 | 前锋 | 瑞士 | 
| 19 | 艾蒂安·阿门尼亚 | 普鲁士明斯特 | 3/0/0 | 前锋 | 多哥 | 
| 20 | 诺亚·巴泽 | 比勒菲尔德 | 3/0/0 | 前锋 | 德国 | 
| 21 | 塞巴斯蒂安·格洛宁 | 柏林赫塔 | 3/0/0 | 前锋 | 丹麦 | 
| 22 | 埃伦詹·雅迪米奇 | 布伦瑞克 | 3/0/0 | 前锋 | 土耳其 | 
| 23 | 松田隼风 | 汉诺威96 | 3/0/0 | 后卫 | 日本 | 
| 24 | 奥利弗·迈耶·巴蒂斯塔 | 普鲁士明斯特 | 3/3/1 | 中场 | 德国 | 
| 25 | 弗朗西斯·伊克楚库·奥涅卡 | 波鸿 | 3/0/1 | 前锋 | 德国 | 
| 26 | 弗雷泽·霍恩比 | 达姆施塔特 | 2/3/0 | 前锋 | 苏格兰 | 
| 27 | 米卡·鲍尔 | 帕德博恩 | 2/2/0 | 中场 | 德国 | 
| 28 | 阿里·穆罕默德·佐马 | 纽伦堡 | 2/2/0 | 前锋 | 意大利 | 
| 29 | 克里斯蒂安·乔·康特 | 布伦瑞克 | 2/2/0 | 前锋 | 德国 | 
| 30 | 穆罕默德·坎·艾丁 | 布伦瑞克 | 2/2/0 | 中场 | 土耳其 | 
| 31 | 米卡埃尔·屈桑斯 | 柏林赫塔 | 2/2/0 | 中场 | 法国 | 
| 32 | 拉林·柯达 | 帕德博恩 | 2/2/0 | 后卫 | 德国 | 
| 33 | 约书亚·米斯 | 普鲁士明斯特 | 2/1/0 | 前锋 | 德国 | 
| 34 | 大卫·科夫纳茨基 | 柏林赫塔 | 2/1/0 | 前锋 | 波兰 | 
| 35 | 菲尔·哈雷斯 | 荷尔斯泰因 | 2/1/0 | 前锋 | 德国 | 
| 36 | 阿德里安·卡普拉利克 | 荷尔斯泰因 | 2/1/0 | 前锋 | 斯洛伐克 | 
| 37 | 马丁·温克勒 | 柏林赫塔 | 2/1/0 | 前锋 | 德国 | 
| 38 | 雅各布·勒默 | 德累斯顿迪纳摩 | 2/1/0 | 前锋 | 德国 | 
| 39 | 芬恩·奥勒·贝克尔 | 纽伦堡 | 2/1/0 | 中场 | 德国 | 
| 40 | 维吉尔·欧根·基纳 | 汉诺威96 | 2/1/0 | 后卫 | 罗马尼亚 | 
| 41 | 扬卢卡·舒勒 | 柏林赫塔 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 | 
| 42 | 奥斯卡·维尔赫姆森 | 普鲁士明斯特 | 2/0/0 | 前锋 | 瑞典 | 
| 43 | 弗雷德里克·施马尔 | 艾禾斯堡 | 2/0/0 | 中场 | 德国 | 
| 44 | 马尔蒂金·卡尔斯 | 马格德堡 | 2/0/0 | 前锋 | 荷兰 | 
| 45 | 亚历山大·霍尔姆斯特罗姆 | 马格德堡 | 2/0/0 | 前锋 | 瑞典 | 
| 46 | 乔尔·菲利克斯 | 比勒菲尔德 | 2/0/0 | 后卫 | 丹麦 | 
| 47 | 马可·约翰 | 菲尔特 | 2/0/0 | 后卫 | 德国 | 
| 48 | 马塞尔·贝弗斯 | 卡尔斯鲁厄 | 2/0/0 | 后卫 | 德国 | 
| 49 | 拉扬·格里布 | 马格德堡 | 2/0/0 | 中场 | 法国 | 
| 50 | 斯特芬·蒂格斯 | 帕德博恩 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 | 
| 51 | 诺埃尔·阿塞科 | 汉诺威96 | 2/0/0 | 中场 | 德国 | 
