俄篮超积分
俄篮超积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 10 | 2 | 83% | 3连胜 | 87.83 | 75.83 |
| 2 | 列夫达 | 8 | 4 | 67% | 2连胜 | 84.25 | 76.42 |
| 3 | 希姆基 | 8 | 4 | 67% | 1连胜 | 75.92 | 72.17 |
| 4 | 格罗兹尼迪纳摩 | 7 | 5 | 58% | 1连负 | 77.58 | 74.08 |
| 5 | 海参崴迪纳摩 | 7 | 5 | 58% | 1连胜 | 82.92 | 81.75 |
| 6 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 7 | 5 | 58% | 1连胜 | 82.92 | 81.92 |
| 7 | 乌格拉大学 | 7 | 5 | 58% | 5连胜 | 79 | 80 |
| 8 | 乌法 | 7 | 5 | 58% | 2连负 | 75.42 | 76.75 |
| 9 | 莫斯科中央陆军B队 | 6 | 6 | 50% | 3连胜 | 77.58 | 73 |
| 10 | 伊泽夫斯克 | 6 | 6 | 50% | 1连负 | 76.33 | 82.25 |
| 11 | 麦特鲁格 | 5 | 7 | 42% | 1连负 | 74.17 | 74.83 |
| 12 | 新西伯利亚 | 5 | 8 | 38% | 1连胜 | 72.92 | 73.23 |
| 13 | 坦波夫 | 4 | 8 | 33% | 5连负 | 75.25 | 78.75 |
| 14 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 4 | 9 | 31% | 2连负 | 76.69 | 82.23 |
| 15 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 | 12 | 0% | 10连负 | 73.08 | 88.17 |
