俄篮超得分榜
俄篮超得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 列夫达 | 132/97/50 | 34/63 | 20 | 2 | 28 | 
| 2 | - | 乌法 | 122/89/41 | 44/45 | 22 | 0 | 19 | 
| 3 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 119/96/38 | 49/47 | 33 | 5 | 20 | 
| 4 | - | 伊泽夫斯克 | 104/77/37 | 19/58 | 12 | 0 | 15 | 
| 5 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 100/70/36 | 32/38 | 11 | 2 | 19 | 
| 6 | - | 海参崴迪纳摩 | 97/77/33 | 50/27 | 17 | 2 | 25 | 
| 7 | - | 乌格拉大学 | 94/71/31 | 36/35 | 14 | 0 | 16 | 
| 8 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 88/56/27 | 6/50 | 13 | 1 | 40 | 
| 9 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 87/79/34 | 9/70 | 38 | 4 | 32 | 
| 10 | - | 新西伯利亚 | 86/68/29 | 18/50 | 16 | 1 | 12 | 
| 11 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 82/73/32 | 17/56 | 8 | 0 | 11 | 
| 12 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 82/81/32 | 39/42 | 34 | 0 | 33 | 
| 13 | - | 乌格拉大学 | 81/73/31 | 32/41 | 11 | 3 | 50 | 
| 14 | - | 海参崴迪纳摩 | 77/59/31 | 8/51 | 9 | 1 | 59 | 
| 15 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 76/55/25 | 23/32 | 5 | 8 | 32 | 
| 16 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 75/51/27 | 6/45 | 3 | 0 | 27 | 
| 17 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 75/65/26 | 26/39 | 31 | 2 | 17 | 
| 18 | - | 乌法 | 75/64/25 | 41/23 | 12 | 0 | 14 | 
| 19 | - | 列夫达 | 74/71/29 | 44/27 | 8 | 3 | 31 | 
| 20 | - | 坦波夫 | 72/56/29 | 19/37 | 20 | 2 | 7 | 
| 21 | - | 72/38/22 | 2/36 | 3 | 8 | 61 | |
| 22 | - | 坦波夫 | 72/43/21 | 17/26 | 7 | 0 | 20 | 
| 23 | - | 希姆基 | 71/48/25 | 20/28 | 5 | 0 | 3 | 
| 24 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 70/55/25 | 45/10 | 4 | 2 | 16 | 
| 25 | - | 乌格拉大学 | 69/75/26 | 25/50 | 7 | 0 | 19 | 
| 26 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 69/43/20 | 24/19 | 14 | 1 | 23 | 
| 27 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 69/40/29 | 13/27 | 3 | 7 | 35 | 
| 28 | - | 麦特鲁格 | 68/58/23 | 38/20 | 12 | 0 | 12 | 
| 29 | - | 列夫达 | 68/46/22 | 1/45 | 11 | 3 | 39 | 
| 30 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 68/54/26 | 18/36 | 9 | 0 | 6 | 
| 31 | - | 希姆基 | 68/69/24 | 21/48 | 30 | 1 | 21 | 
| 32 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 66/57/22 | 22/35 | 14 | 2 | 38 | 
| 33 | - | 新西伯利亚 | 65/64/24 | 37/27 | 8 | 1 | 8 | 
| 34 | - | 希姆基 | 64/43/21 | 26/17 | 20 | 0 | 8 | 
| 35 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 63/66/25 | 21/45 | 13 | 2 | 13 | 
| 36 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 63/40/25 | 3/37 | 6 | 2 | 22 | 
| 37 | - | 伊泽夫斯克 | 61/48/20 | 27/21 | 27 | 0 | 18 | 
| 38 | - | 乌法 | 61/47/16 | 16/31 | 9 | 3 | 26 | 
| 39 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 59/38/20 | 3/35 | 6 | 0 | 30 | 
| 40 | - | 59/38/18 | 25/13 | 3 | 4 | 19 | |
| 41 | - | 乌法 | 58/50/17 | 22/28 | 11 | 0 | 20 | 
| 42 | - | 乌格拉大学 | 58/39/23 | 0/39 | 9 | 1 | 28 | 
| 43 | - | 列夫达 | 58/42/21 | 13/29 | 7 | 2 | 20 | 
| 44 | - | 乌格拉大学 | 57/45/21 | 14/31 | 12 | 0 | 5 | 
| 45 | - | 新西伯利亚 | 57/34/23 | 0/34 | 5 | 5 | 27 | 
| 46 | - | 伊泽夫斯克 | 57/37/19 | 15/22 | 3 | 1 | 29 | 
| 47 | - | 海参崴迪纳摩 | 57/39/21 | 6/33 | 6 | 0 | 42 | 
| 48 | - | 坦波夫 | 56/46/25 | 4/42 | 9 | 4 | 26 | 
| 49 | - | 麦特鲁格 | 56/46/21 | 13/33 | 22 | 0 | 10 | 
| 50 | - | 54/41/18 | 15/26 | 10 | 0 | 14 | 
